RCC CLUB キャンペーン

【高校総体】体操競技の結果 強豪の崇徳が名を連ねる

6月4日に広島県立総合体育館で行われた、第76回広島県高等学校総合体育大会体操競技の結果です。

女子

団体総合

順位 学校名 得点
1位 山陽女学園  137.45
2位 沼田 105.60
3位 因島 91.15
4位 ひろしま協創 85.40
5位 三次 72.25
6位 美鈴が丘 57.55
7位 如水館 43.50

個人総合

1位 國武 弥由妃 1年 山陽女学園 48.20
2位 畠田 捺海 3年 山陽女学園 47.95
3位 住田 果子 1年 井口 46.55
4位 神藤 璃名 3年 ひろしま協創 46.10
5位 宮本 美紀 1年 新庄 44.95
6位 酒井 心春 1年 崇徳 41.95
7位 國武 弥都 3年 山陽女学園 41.30
8位 大島 桜子 3年 ひろしま協創 39.30

種目別

跳馬

1位 宮本美紀 1年 新庄 12.7
2位 畠田捺海 3年 山陽女学園 12.15
3位 神藤璃名 3年 ひろしま協創 11.95
4位 國武弥由妃 1年 山陽女学園 11.9
4位 住田果子 1年 井口 11.9
6位 國武弥都 3年 山陽女学園 11.85
6位 酒井心春 1年 崇徳 11.85
8位 中村菜那 2年 山陽女学園 11.4

平均台

1位 畠田捺海 3年 山陽女学園 12.8
2位 住田果子 1年 井口 12.35
3位 神藤璃名 3年 ひろしま協創 11.6
4位 國武弥由妃 1年 山陽女学園 11.1
5位 大島桜子 3年 ひろしま協創 10.9
5位 酒井心春 1年 崇徳 10.9
7位 宮本美紀 1年 新庄 10.5
8位 能勢凛子 2年 暁の星 9.65

段違い平行棒

1位 國武弥由妃 1年 山陽女学園 11.85
2位 神藤璃名 3年 ひろしま協創 10.8
3位 畠田捺海 3年 山陽女学園 10.7
4位 宮本美紀 1年 新庄 9.75
5位 住田果子 1年 井口 9.65
6位 西林和佳 3年 沼田 8.55
7位 國武弥都 3年 山陽女学園 8.25
7位 酒井心春 1年 崇徳 8.25

ゆか

1位 國武弥由妃 1年 山陽女学園 13.35
2位 住田果子 1年 井口 12.65
3位 畠田捺海 3年 山陽女学園 12.3
4位 宮本美紀 1年 新庄 12
5位 國武弥都 3年 山陽女学園 11.75
5位 神藤璃名 3年 ひろしま協創 11.75
7位 大島桜子 3年 ひろしま協創 10.95
7位 酒井心春 1年 崇徳 10.95

男子

団 体 総 合   

1位   崇徳 214.35点
2位   因島 142.20点
3位   沼田 139.50点
4位   三次 108.10点
5位   美鈴が丘 60.80点

個 人 総 合

1位 本宮 颯人 2年 崇徳 73.15
2位 原 慶樹 1年  崇徳 70.25
3位 服部 了誓  2年  崇徳 69.95
4位 仲田 竣一 3年 修道 69.45
5位 河村 謙心 2年 崇徳 66.90
6位 澤口 瑠光渚 1年 崇徳 66.80
7位 山本 悠詩 1年 崇徳 66.70
8位 立畠 銀虎 1年 協創 65.70

種目別

ゆか

1位 原  慶樹 1年 崇徳 12.95
2位 本宮 颯人 2年 崇徳 12.90
3位 服部 了誓 2年 崇徳 12.55
4位 河村 謙心 2年 崇徳 12.35
5位 仲田 竣一 3年 修道 12.30
6位 澤口 瑠光渚 1年 崇徳 11.75
7位 山本 悠詩 1年 崇徳 11.65
7位 山中 達矢 3年 瀬戸内 11.65

あん馬

1位 仲田 竣一 3年 修道 11.50
2位 澤口 瑠光渚 1年 崇徳 11.40
3位 服部 了誓 2年 崇徳 11.10
4位 河村 謙心 2年 崇徳 10.80
5位 立畠 銀虎 1年 協創 10.75
6位 山本 悠詩 1年 崇徳 10.60
7位 山中 達矢 3年 瀬戸内 10.55
8位 本宮 颯人 2年 崇徳 10.35

つり輪

1位 本宮 颯人 2年 崇徳 12.20
2位 河村 謙心 2年 崇徳 11.40
2位 服部 了誓 2年 崇徳 11.40
4位 原  慶樹 1年 崇徳 11.05
5位 澤口 瑠光渚 1年 崇徳 10.95
6位 仲田 竣一 3年 修道 10.85
7位 山本 悠詩 1年 崇徳 10.70
8位 山中 達矢 3年 瀬戸内 10.55

跳馬

1位 本宮 颯人 2年 崇徳 12.70
2位 原  慶樹 1年 崇徳 12.65
3位 服部 了誓 2年 崇徳 12.40
4位 仲田 竣一 3年 修道 12.10
5位 山本 悠詩 1年 崇徳 11.50
6位 澤口   瑠光渚 1年 崇徳 11.45
7位 立畠 銀虎 1年 協創 11.40
8位 山中 達矢 3年 瀬戸内 11.25

平行棒

1位 本宮 颯人 2年 崇徳 12.80
2位 仲田 竣一 3年 修道 11.90
3位 河村 謙心 2年 崇徳 11.50
4位 原  慶樹 1年 崇徳 11.45
5位 立畠 銀虎 1年 協創 11.40
5位 服部 了誓 2年 崇徳 11.40
7位 山本 悠詩 1年 崇徳 11.30
8位 澤口瑠光渚 1年 崇徳 11.25

鉄棒

1位 本宮 颯人 2年 崇徳 12.20
2位 原  慶樹 1年 崇徳 11.90
3位 服部 了誓 2年 崇徳 11.10
4位 立畠 銀虎 1年 協創 11.00
5位 山本 悠詩 1年 崇徳 10.95
6位 仲田 竣一 3年 修道 10.80
7位 山中 達矢 3年 瀬戸内 10.70
8位 澤口瑠光渚 1年 崇徳 10.00

コメント (0)

IRAWアプリからコメントを書くことができます!!

新着記事

ランキング

※毎時更新、直近24時間のアクセス数を集計しています。