第74回広島県高等学校陸上競技対抗選手権大会 の結果をお知らせします。
■日時 令和6年8月24日(土) ~ 25日(日)
■場所 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場
【男子100m】
第1位 片原 凛太朗(2) 広島皆実 10.49
第2位 渡邊 隆喜(2) 広島国際学院 10.51
第3位 荒谷 匠人(1) 近大東広島 10.52
第4位 高橋 輝(2) 広島国際学院 10.62
第5位 佐藤 響太(2) 神辺旭 10.65
第6位 山﨑 翼(2) 沼田 10.71
第7位 川嵜 蓮(3) 西条農 10.75
第8位 川端 晴人(3) 神辺旭 10.79
【男子200m】
第1位 宍戸 瞭太(3) 広島井口 21.44
第2位 渡邊 隆喜(2) 広島国際学院 21.74
第3位 佐藤 響太(2) 神辺旭 21.90
第4位 岩崎 倭士(2) 崇徳 22.04
第5位 上手 晴登(3) 広島皆実 22.15
第6位 中村 珀琉(3) 広島工業大学 22.21
第7位 武村 春(1) 福山誠之館 22.45
第8位 中田 海斗(3) 山陽 22.62
【男子400m】
第1位 榊原 哲(3) 広島皆実 48.40
第2位 宍戸 瞭太(3) 広島井口 48.59
第3位 竹中 隼人(3) 広島国際学院 49.06
第4位 細川 祥輔(3) 神辺旭 50.71
第5位 長光 遼樹(2) 舟入 51.04
第6位 中村 優太(2) 三原東 51.70
第7位 田中 泰雅(3) 神辺旭 53.32
DSQ FS1 宮崎 隼(2) 沼田
【男子800m】
第1位 寺岡 優(3) 神辺旭 1:57.52
第2位 島津 暖(3) 広島工業大学 1:58.10
第3位 中谷 隼人(2) 舟入 1:58.91
第4位 中村 優太(2) 三原東 1:59.16
第5位 マーシュ 隆民(2) 広島叡智学園 2:02.05
第6位 今井 天音(2) 広陵 2:05.57
第7位 石河内 秀(1) 広島学院 2:07.31
第8位 青野 空(3) 広島国際学院 2:12.89
【男子1500m】
第1位 井﨑 尋斗(3) 神辺旭 4:10.98
第2位 土井 秋人(2) 西条農 4:13.77
第3位 マーシュ 隆民(2) 広島叡智学園 4:13.88
第4位 折口 空(1) 市立呉 4:15.10
第5位 廣田 湧斗(1) 広島国際学院 4:16.48
第6位 佐々木 虎太朗(1) 沼田 4:17.34
第7位 大下 侑泰(1) 沼田 4:17.67
第8位 豊嶋 一歩葵(1) 広島工業大学 4:20.03
第9位 竹岡 一青(1) 基町 4:20.79
第10位 三島 拓斗(3) 神辺旭 4:21.25
第11位 稲田 爽太(2) 祇園北 4:22.12
第12位 山口 遼(2) 崇徳 4:25.30
第13位 宮之首 壮浩(1) 呉三津田 4:25.64
第14位 藤森 秀悟(1) 広島大学附属 4:27.13
第15位 鈴木 司(2) 広島学院 4:31.39
【男子3000m】
第1位 井上 心太(3) 神辺旭 9:12.56
第2位 前原 慧汰(2) 神辺旭 9:15.87
第3位 廣田 琥珀(3) 賀茂 9:16.05
第4位 豊嶋 一歩葵(1) 広島工業大学 9:18.22
第5位 折口 空(1) 市立呉 9:18.62
第6位 桑田 航成(1) 広島学院 9:19.35
第7位 稲田 爽太(2) 祇園北 9:20.37
第8位 増田 大和(3) 沼田 9:20.60
【男子110mハードル】
第1位 石川 蒼大(1) 広島皆実 15.18
第2位 小早川 智之(2) 県立広島 15.35
第3位 柳田 祥瑛(1) 崇徳 15.92
第4位 塚本 聖生(1) 広島皆実 16.19
第5位 北川 稔(1) 盈進 16.22
第6位 長田 健汰(3) 神辺旭 16.33
第7位 伊藤 駿之介(1) 県立広島 16.61
第8位 若山 奏志(2) 広島城北 16.82
【男子400mハードル】
第1位 小早川 智之(2) 県立広島 53.15
第2位 前﨑 陽仁(2) 広島皆実 53.20
第3位 安福 栖直(2) 神辺旭 53.88
第4位 川手 皓生(2) 沼田 55.17
第5位 清水 勇凛(3) 西条農 56.31
第6位 笹井 誠(3) 大門 57.87
第7位 古谷 大翔(2) 崇徳 1:00.70
DNS 竹中 隼人(3) 広島国際学院
【男子2000m障害】
第1位 西 啓太(2) 武田 6:20.35
第2位 中村 紳士朗(3) 市立呉 6:25.53
第3位 半田 陸也(2) 沼田 6:26.37
第4位 石山 多聞(2) 広島大学附属 6:26.41
第5位 横山 冬弥(2) 広島皆実 6:27.62
第6位 槙本 旺汰(1) 沼田 6:30.57
第7位 脇 春次(3) 市立呉 6:43.63
第8位 伊井 瑞歩(2) 千代田 6:45.89
【男子3000m競歩】
第1位 中島 壮一朗(3) 舟入 12:48.77 GR
第2位 原田 桧直汰(2) 神辺旭 13:46.13 GR
第3位 真鳥 将太朗(3) 崇徳 15:21.63
第4位 齋藤 健吾(1) 舟入 15:28.89
第5位 東山 英輝(1) 大門 15:32.46
第6位 吉田 青空(3) 大竹 15:33.02
第7位 山下 蒼太(3) 安芸南 17:10.90
第8位 磯崎 拳伸(2) 広島大学附属福山 17:29.17
【男子4X100mリレー】
第1位 広島皆実 41.73
上手 颯太(3)
上手 晴登(3)
榊原 哲(3)
山田 修弥(3)
第2位 崇徳 42.11
林 航太郎(1)
上田 蒼也(2)
岩崎 倭士(2)
髙橋 凜門(2)
第3位 広島工大 43.09
松浦 直哉(3)
中村 颯陽(2)
林 遼汰郎(1)
中村 珀琉(3)
第4位 山陽 43.36
尼子 笑大(2)
中田 海斗(3)
寺下 斗真(2)
石田 大芽(3)
第5位 近大東広島 43.88
坂井 隼士(1)
荒谷 匠人(1)
黒田 悠翔(2)
堀向 陽(2)
第6位 呉三津田 43.95
神開 育(2)
木下 颯真(2)
大野 裕太(1)
西 祐杜(2)
第7位 市立呉 44.25
前田 透空(1)
藤川 拓大(2)
渡利 航基(3)
西本 倖太(3)
DSQ R3 沼田
村上 真(1)
森田 凪雲(2)
橋本 優音(1)
福原 亜虎(1)
【男子4X400mリレー】
第1位 広島皆実 3:19.50
橋本 光弘(2)
前﨑 陽仁(2)
相星 周汰(3)
榊原 哲(3)
第2位 神辺旭 3:21.43
細川 祥輔(3)
佐藤 響太(2)
渡邉 勇輝(3)
田中 泰雅(3)
第3位 広島工大 3:24.59
松浦 直哉(3)
中村 珀琉(3)
島津 暖(3)
富山 大志(3)
第4位 崇徳 3:26.05
林 航太郎(1)
古谷 大翔(2)
大黒 京士(2)
玉井 陽人(1)
第5位 呉三津田 3:29.19
神開 育(2)
西 祐杜(2)
原 安志(2)
大野 裕太(1)
第6位 広島学院 3:33.86
保田 隼(1)
石河内 秀(1)
岩本 佑太(1)
原木 智哉(2)
第7位 福山葦陽 3:35.29
藤井 祐貴(2)
齋藤 昇吾(2)
神野 遥叶(1)
福島 壮太(2)
第8位 沼田 3:39.07
宮崎 隼(2)
山本 幸輝(2)
河村 信之介(2)
富山 智大(3)
【男子走高跳】
第1位 平 昂輝(3) 福山工業 1m88
第2位 阿部 健太郎(2) 広島工業大学 1m88
第3位 村田 紘晟(2) 広島国泰寺 1m88
第4位 櫻井 俊輔(3) 広島皆実 1m85
第5位 石原 和真(2) 福山工業 1m85
第6位 藤井 敬三(1) 神辺旭 1m75
第7位 伊藤 凛音(1) 宮島工業 1m75
第8位 黑永 拓海(1) 沼田 1m70
【男子棒高跳】
第1位 土田 涼大(3) 近大東広島 4m60
第2位 三村 紫恩(1) 近大東広島 4m40
第3位 倉敷 旭(3) 沼田 3m80
第3位 田中 楓馬(2) 賀茂 3m80
第5位 齋藤 昇吾(2) 福山葦陽 3m60
第6位 福島 壮太(2) 福山葦陽 3m40
第7位 塩﨑 一晨(1) 広島観音 3m00
第8位 竹本 優也(2) 尾道商業 3m00
【男子走幅跳】
第1位 相星 周汰(3) 広島皆実 7m07+3.0
第2位 大坪 准也(3) 西条農 6m81+3.2
第3位 和泉 碧人(3) 広島国際学院 6m70+5.1
第4位 森田 凪雲(2) 沼田 6m69+3.4
第5位 宇田 吉平(1) 広島翔洋 6m49+3.2
第6位 渡部 温生(3) 西条農 6m44+3.6
第7位 髙橋 啓(2) 祇園北 6m17+2.3
第8位 臼井 陸人(2) 福山葦陽 6m15+2.9
【男子三段跳】
第1位 髙橋 凛二(1) 広島工業大学 14m20+1.8
第2位 相星 周汰(3) 広島皆実 13m91+2.2
第3位 佐藤 晟悠(3) 福山明王台 13m56+0.3
第4位 松井 聡士(2) 西条農 13m54+0.0
第5位 天川 佑介(2) 広島工業大学 13m40+0.5
第6位 齋藤 昇吾(2) 福山葦陽 13m20+1.4
第7位 森本 蓮太(2) 沼田 13m10+0.3
第8位 藏岡 燿(2) 崇徳 13m00+1.7
【男子砲丸投】
第1位 髙橋 慶太(3) 崇徳 15m01
第2位 覺王地 悠昭(2) 西条農 12m86
第3位 岡本 愛斗(3) 広島観音 12m44
第4位 松岡 華寿(1) 呉工業 11m86
第5位 新谷 迅獅朗(2) 尾道東 11m83
第6位 出羽 陽成(2) 高陽 11m75
第7位 井上 莉生(2) 神辺旭 11m38
第8位 平松 宥人(1) 近大東広島 11m15
【男子円盤投】
第1位 藤谷 直斗(3) 西条農 38m44
第2位 平松 宥人(1) 近大東広島 33m22
第3位 山本 晃広(2) 沼田 32m82
第4位 坂元 拓弥(2) 熊野 32m79
第5位 井上 莉生(2) 神辺旭 32m12
第6位 新谷 迅獅朗(2) 尾道東 32m11
第7位 大谷 壮一朗(2) 広島工業 31m87
第8位 出羽 陽成(2) 高陽 31m63
【男子ハンマー投】
第1位 髙橋 慶太(3) 崇徳 59m29
第2位 藤谷 直斗(3) 西条農 57m36
第3位 木村 啓生(2) 西条農 46m13
第4位 髙部 遥輝(3) 広島工業 45m43
第5位 宮本 隼汰(2) 福山誠之館 38m53
第6位 宮本 健生(2) 熊野 34m04
第7位 丹下 始音(1) 銀河学院 30m36
第8位 小田 遥翔(1) 広島工業 28m98
【男子やり投】
第1位 藤井 孝太郎(2) 武田 50m07
第2位 橋本 鉄生(3) 市立呉 47m99
第3位 木村 啓生(2) 西条農 46m64
第4位 吉村 舞月(2) 祇園北 45m36
第5位 石原 秀真(2) 福山工業 44m11
第6位 寺田 響介(1) 広島大学附属福山 42m90
第7位 白石 大和(2) 忠海 42m83
第8位 柿迫 颯歩(3) 近大福山 42m25
【女子100m】
第1位 松本 真奈(2) 広島皆実 11.80 GR
第2位 村本 カノ葉(2) 沼田 12.06
第3位 藤村 美月(3) 比治山女子 12.23
第4位 下見 釉乃(1) 神辺旭 12.27
第5位 眞鍋 芽依(3) 比治山女子 12.41
第6位 坂井 実夢(3) 神辺旭 12.54
第7位 重政 明里(2) 福山誠之館 12.54
第8位 櫨本 愛珠(2) 広島井口 12.74
【女子200m】
第1位 増原 優羽(3) 広島皆実 24.60
第2位 薬師寺 優芽(2) 福山葦陽 25.47
第3位 下見 釉乃(1) 神辺旭 25.49
第4位 松山 みづき(3) 広島皆実 25.52
第5位 和田 優芽(1) 沼田 25.68
第6位 柏原 咲来(3) 比治山女子 26.30
第7位 川端 日和(3) 宮島工業 26.33
第8位 坂井 実夢(3) 神辺旭 26.79
【女子400m】
第1位 河村 捺希(1) 広島皆実 58.56
第2位 薬師寺 優芽(2) 福山葦陽 59.67
第3位 宮廣 えりか(2) 比治山女子 1:00.08
第4位 西田 和奏(2) 近大東広島 1:00.78
第5位 神田 明果(3) 広島皆実 1:01.74
第6位 柏原 優月(2) 福山誠之館 1:04.43
DNS 三宮 璃音(2) 広島工業大学
DNS紫加田 美來(2) 府中
【女子800m】
第1位 妹尾 望未(3) 総合技術 2:17.64
第2位 秦 結愛(1) 銀河学院 2:18.56
第3位 山路 嘉恵(2) 広島大学附属福山 2:20.82
第4位 石井 さくら(1) 銀河学院 2:22.32
第5位 田中 佐弥(2) 広島工業大学 2:22.40
第6位 喜多川 実瑚(3) 比治山女子 2:22.57
第7位 金光 璃子(2) AICJ 2:23.25
第8位 山下 咲希(2) 県立広島 2:27.49
【女子1500m】
第1位 坂﨑 莉奈(2) 銀河学院 4:40.79
第2位 藤井 彩奈(3) 比治山女子 4:41.56
第3位 川手 央都(1) 銀河学院 4:46.74
第4位 玉井 美羽(2) 広島皆実 4:57.15
第5位 田中 佐弥(2) 広島工業大学 5:03.45
第6位 山本 綾乃(2) 尾道北 5:06.93
第7位 相方 結奈(3) 賀茂 5:07.95
第8位 富繁 さくら(1) 賀茂 5:08.14
【女子2000m】
第1位 岩村 莉奈(1) 銀河学院 6:19.02
第2位 山根 優奈(2) 銀河学院 6:21.34
第3位 奥田 美喜(3) 安芸南 6:47.31
第4位 佐伯 和香(2) 広島工業大学 6:52.44
第5位 進藤 菜々美(2) 沼田 6:58.67
第6位 田﨑 聖奈(1) 広島工業大学 7:04.91
第7位 三吉 麻文(2) 高陽 7:06.23
第8位 藤村 心優花(3) 比治山女子 7:06.39
【女子100mハードル】
第1位 竹堂 ゆうみ(2) 神辺旭 13.89
第2位 大月 彩恵(2) 舟入 14.10
第3位 鴈田 心(2) 広島皆実 14.16
第4位 花井 栞奈(2) 舟入 14.97
第5位 高山 奏(3) 広島皆実 14.99
第6位 西本 愛(1) 沼田 15.87
第7位 田中 萌花(2) 広島井口 15.93
第8位 松本 奈子(2) 広島国際学院 16.63
【女子400mハードル】
第1位 島本 優美香(3) 広島皆実 1:01.11
第2位 春日 楓花(3) 広島皆実 1:04.62
第3位 枡田 七虹(2) 神辺旭 1:06.61
第4位 藤田 実央(2) 広島国際学院 1:06.64
第5位 川原 こころ(2) 沼田 1:08.14
第6位 西田 和奏(2) 近大東広島 1:08.20
第7位 黒田 奈々(3) 神辺旭 1:10.69
第8位 永藤 千奈(2) 舟入 1:11.41
【女子3000m競歩】
第1位 荒木 渚(2) 基町 16:36.98
第2位 小川 渚咲(2) 暁の星女子 16:49.75
第3位 小林 由奈(2) 福山商業 17:15.84
第4位 早川 直見(2) 大門 17:15.91
第5位 山崎 冴(2) 高陽 18:44.80
第6位 松岡 美波(2) 福山誠之館 18:57.56
第7位 横山 桃佳(1) 市立福山 19:08.95
第8位 池田 苺(2) 祇園北 19:36.16
【女子4X100mリレー】
第1位 広島皆実 47.39
島本 優美香(3)
増原 優羽(3)
春日 楓花(3)
松本 真奈(2)
第2位 沼田 48.16
呉 綾乃(1)
村本 カノ葉(2)
大竹 羽翼(3)
和田 優芽(1)
第3位 神辺旭 48.26
坂井 実夢(3)
竹堂 ゆうみ(2)
畝本 怜奈(2)
下見 釉乃(1)
第4位 比治山女子 48.27
宮廣 えりか(2)
藤村 美月(3)
眞鍋 芽依(3)
柏原 咲来(3)
第5位 舟入 49.36
花井 栞奈(2)
光平 羽来(2)
脇坂 采桜(2)
大月 彩恵(2)
第6位 広島ND清心 50.18
瑞木 尚子(2)
松島 花恋(2)
恩地 あかり(1)
佐藤 彩香(2)
第7位 広島井口 50.30
宗田 楓香(2)
森川 みなみ(2)
紅床 彩音(1)
櫨本 愛珠(2)
第8位 福山誠之館 51.09
柏原 優月(2)
重政 明里(2)
柏原 葉月(2)
石崎 結菜(2)
【女子4X400mリレー】
第1位 広島皆実 3:52.20
島本 優美香(3)
勇知 美羽(3)
神田 明果(3)
増原 優羽(3)
第2位 比治山女子 4:06.81
眞鍋 芽依(3)
柏原 咲来(3)
大谷 宙(2)
秋山 桃花(1)
第3位 神辺旭 4:08.15
枡田 七虹(2)
下見 釉乃(1)
岡田 英里佳(2)
藤原 愛心(3)
第4位 福山葦陽 4:08.93
横山 七望(3)
熊原 雛花(2)
瀬尾 日葵(1)
薬師寺 優芽(2)
第5位 舟入 4:09.84
光平 羽来(2)
大月 彩恵(2)
花井 栞奈(2)
永藤 千奈(2)
第6位 沼田 4:14.81
佐々木 遥菜(1)
大竹 羽翼(3)
眞志田 りこ(3)
横山 雅乃(3)
第7位 広島ND清心 4:15.95
瑞木 尚子(2)
松島 花恋(2)
恩地 あかり(1)
佐藤 彩香(2)
第8位 修大協創 4:16.88
清瀧 歩未(2)
石川 未波(2)
村岡 愛菜(1)
齋藤 麻央(2)
【女子走高跳】
第1位 横山 雅乃(3) 沼田 1m55
第2位 乘松 泉美(3) 沼田 1m50
第3位 塚本 珠生(3) 市立呉 1m45
第4位 河野 優菜(3) 近大福山 1m45
第4位 門前 陽向(2) 広島工業大学 1m45
第6位 奥野 実優(2) 神辺旭 1m45
第7位 榮 碧唯(1) 比治山女子 1m45
第8位 広田 美空(1) 崇徳 1m40
【女子棒高跳】
第1位 宅見 優衣(1) 広島皆実 2m90
第2位 高岡 柑奈(3) 尾道商業 2m80
第3位 伊藤 愛央(2) 沼田 2m80
第4位 遠矢 世莉菜(2) 広島観音 2m70
第5位 山田 望未(2) 安田女子 2m70
第6位 加藤 佑季(2) 近大東広島 2m60
第7位 奥野 実優(2) 神辺旭 2m60
第8位 弘中 志歩(2) 安田女子 2m60
【女子走幅跳】
第1位 川西 彩月(3) 市立呉 5m66+1.6
第2位 眞志田 りこ(3) 沼田 5m47+0.7
第3位 信岡 彩瑚(2) 広島工業大学 5m46+0.8
第4位 秋山 桃花(1) 比治山女子 5m44+1.5
第5位 横濵 早桜(3) 山陽 5m30+1.3
第6位 岡嵜 衣央里(2) 近大東広島 5m26+2.7
第7位 萩原 菜々子(2) 山陽 5m18+3.4
第8位 瀬尾 日葵(1) 福山葦陽 5m17+2.3
【女子三段跳】
第1位 信岡 彩瑚(2) 広島工業大学 11m64+2.2
第2位 高山 奏(3) 広島皆実 11m56+1.7
第3位 小島 桜子(2) 比治山女子 11m49+2.2
第4位 岡嵜 衣央里(2) 近大東広島 11m14+1.8
第5位 横濵 早桜(3) 山陽 10m97+1.4
第6位 眞志田 りこ(3) 沼田 10m95+1.6
第7位 瀬尾 日葵(1) 福山葦陽 10m81+1.6
第8位 金村 結愛(1) 沼田 10m74+2.4
【女子砲丸投】
第1位 迫田 明華(3) 西条農 12m68
第2位 棗田 莉紗(3) 暁の星女子 9m31
第3位 大政 美琴(2) 沼田 9m22
第4位 原 朋歌(2) 宮島工業 8m82
第5位 鈴木 美羽(2) 神辺旭 8m57
第6位 廣原 茉生(2) 神辺旭 8m27
第7位 柏原 栞奈(2) 因島 8m19
第8位 弘中 志歩(2) 安田女子 8m06
【女子円盤投】
第1位 迫田 明華(3) 西条農 35m86
第2位 棗田 莉紗(3) 暁の星女子 33m27
第3位 原 朋歌(2) 宮島工業 29m71
第4位 岸菜 有実璃(2) 安田女子 29m30
第5位 柏原 栞奈(2) 因島 28m49
第6位 桃谷 梨月(2) 尾道商業 26m66
第7位 渡邉 穂乃花(1) 近大東広島 26m50
第8位 廣原 茉生(2) 神辺旭 24m36
【女子ハンマー投】
第1位 大平 睦実(2) 安芸南 39m53
第2位 森迫 奏心(2) 尾道商業 35m72
第3位 岡本 理子(3) 暁の星女子 35m39
第4位 河野 妃夏(2) 安芸南 34m85
第5位 稲葉 桜子(2) 府中 33m28
第6位 横谷 花音(2) 西条農 32m98
第7位 森野 未弓(2) 三原 24m33
第8位 桃谷 梨月(2) 尾道商業 23m95
【女子やり投】
第1位 上田 優希(2) 広島皆実 40m14
第2位 岡野 優(2) 高陽 36m79
第3位 小池 百愛(3) 神辺旭 33m88
第4位 田辺 莉緒(1) 神辺旭 33m03
第5位 弘中 美裕(2) 安田女子 31m58
第6位 大政 美琴(2) 沼田 30m95
第7位 前川 夏姫(3) 戸手 30m86
第8位 福原 薫子(2) 比治山女子 30m11
新着記事
ランキング
※毎時更新、直近24時間のアクセス数を集計しています。
コメント (0)
IRAWアプリからコメントを書くことができます!!