RCC CLUB キャンペーン

【高校スポーツ】第77回広島県高等学校総合体育大会 水泳競技結果

期間:2024年6月1日~6月2日
場所:ひろしんビッグウェーブ

女子

自由形 50m

1位 北川 渚紗 (市立沼田 高1) 27.21
2位 好満 真実 (ND清心 高3) 27.23
3位 川畑美津生 (呉高専 高1) 27.48
4位 吉﨑 帆南 (市立沼田 高2) 27.8
5位 森田 真由 (広島皆実 高3) 28.29
6位 木元 仁子 (福山葦陽 高1) 29.01
7位 中田 徠花 (国際学院 高3) 29.04
8位 金満 二葉 (呉高専 高3) 29.08

自由形 100m

1位 好満 真実 (ND清心 高3) 59.68
2位 横谷古都音 (舟入 高2) 59.99
3位 小田 実由 (修大協創 高3) 1:00.07
4位 川畑美津生 (呉高専 高1) 1:00.47
5位 北川 渚紗 (市立沼田 高1) 1:01.11
6位 森田 真由 (広島皆実 高3) 1:02.01
7位 景山 玲菜 (市立沼田 高1) 1:02.22
8位 神野 菜緒 (呉港 高2) 1:02.54

自由形 200m

1位 土井 理愛 (市立沼田 高1) 2:07.78
2位 青山 睦 (崇徳 高3) 2:10.08
3位 小田 実由 (修大協創 高3) 2:10.21
4位 景山 玲菜 (市立沼田 高1) 2:12.35
5位 神野 菜緒 (呉港 高2) 2:13.03
6位 道面 莉紗 (国際学院 高1) 2:13.64
7位 菅野 優 (市立沼田 高1) 2:15.54
8位 岡野 里音 (呉港 高2) 2:16.55

自由形 400m

1位 土井 理愛 (市立沼田 高1) 4:27.53
2位 青山 睦 (崇徳 高3) 4:34.40
3位 酒井 彩那 (広島皆実 高3) 4:36.09
4位 古川 凛歩 (市立沼田 高3) 4:36.45
5位 沖山 莉彩 (大門 高3) 4:48.81
6位 重延 恵那 (福山葦陽 高3) 4:52.93
7位 津江 咲奈 (崇徳 高1) 4:52.98
8位 河島 百花 (市立沼田 高3) 4:55.35

自由形 800m

1位 古川 凛歩 (市立沼田 高3) 9:24.89
2位 酒井 彩那 (広島皆実 高3) 9:26.29
3位 新 直乃子 (崇徳 高2) 9:36.31
4位 横谷古都音 (舟入 高2) 9:43.42
5位 古川 歩香 (市立沼田 高1) 9:53.45
6位 重延 恵那 (福山葦陽 高3) 9:58.32
7位 津江 咲奈 (崇徳 高1) 9:58.34
8位 河島 百花 (市立沼田 高3) 10:11.11

背泳ぎ 100m

1位 園田 美穂 (崇徳 高2) 1:07.06
2位 熊懐 颯奈 (呉港 高3) 1:07.70
3位 津村 美月 (安田女子 高3) 1:07.83
4位 井上 友彩 (戸手 高1) 1:08.09
5位 菊田 乃衣 (市立沼田 高2) 1:08.57
6位 須賀 凪彩 (国際学院 高1) 1:09.15
7位 金満 二葉 (呉高専 高3) 1:10.05
8位 伊藤 澄奈 (市立沼田 高2) 1:11.08

背泳ぎ 200m

1位 熊懐 颯奈 (呉港 高3) 2:22.35
2位 井上 友彩 (戸手 高1) 2:23.58
3位 園田 美穂 (崇徳 高2) 2:24.28
4位 須賀 凪彩 (国際学院 高1) 2:25.56
5位 津村 美月 (安田女子 高3) 2:26.86
6位 菊田 乃衣 (市立沼田 高2) 2:29.45
7位 伊藤 澄奈 (市立沼田 高2) 2:30.42
8位 熊懐 莉来 (広島皆実 高1) 2:34.79

平泳ぎ 100m

1位 新田 彩智 (市立沼田 高2) 1:18.52
2位 石原 穂花 (比治山女子 高2) 1:19.36
3位 町本 実優 (府中 高3) 1:19.78
4位 中西 涼乃 (府中 高1) 1:19.99
5位 三河 琴 (基町 高2) 1:20.95
6位 中山 莉湖 (広島皆実 高3) 1:21.08
7位 藤 妃稀 (福山葦陽 高2) 1:21.14
8位 前門戸愛海 (瀬戸内 高2) 1:21.86

平泳ぎ 200m

1位 中西 涼乃 (府中 高1) 2:48.47
2位 新田 彩智 (市立沼田 高2) 2:48.61
3位 石原 穂花 (比治山女子 高2) 2:48.79
4位 藤 妃稀 (福山葦陽 高2) 2:51.13
5位 三河 琴 (基町 高2) 2:52.35
6位 中山 莉湖 (広島皆実 高3) 2:55.04
7位 町本 実優 (府中 高3) 2:55.43
8位 前門戸愛海 (瀬戸内 高2) 2:57.94

バタフライ 100m

1位 大木 そら (市立沼田 高1) 1:02.62
2位 新 佳乃子 (崇徳 高2) 1:02.69
3位 新 直乃子 (崇徳 高2) 1:02.73
4位 道面 莉紗 (国際学院 高1) 1:09.05
5位 檪浦 冴子 (基町 高3) 1:10.40
6位 北山明日香 (広島なぎさ 高3) 1:10.49
7位 海野寿々奈 (福山葦陽 高2) 1:11.72
8位 藤原莉帆菜 (瀬戸内 高2) 1:12.25

バタフライ 200m

1位 大木 そら (市立沼田 高1) 2:17.96
2位 新 佳乃子 (崇徳 高2) 2:19.36
3位 花田 明佳 (修大協創 高2) 2:37.98
4位 三谷 優彩 (暁の星女子 高3) 2:38.42
5位 大場 麻貴 (ND清心 高2) 3:42.39

個人メドレー 200m

1位 山本 優羽 (崇徳 高3) 2:20.13
2位 山本 絆生 (市立沼田 高1) 2:24.25
3位 松本さくら (賀茂 高3) 2:27.62
4位 沖田 愛桜 (比治山女子 高2) 2:29.22
5位 前田 美怜 (美鈴が丘 高2) 2:30.91
6位 岡野 里音 (呉港 高2) 2:31.13
7位 菅野 優 (市立沼田 高1) 2:33.37
8位 古川 歩香 (市立沼田 高1) 2:33.93

個人メドレー 400m

1位 山本 優羽 (崇徳 高3) 4:55.24
2位 山本 絆生 (市立沼田 高1) 5:03.55
3位 松本さくら (賀茂 高3) 5:07.28
4位 沖田 愛桜 (比治山女子 高2) 5:20.94
5位 沖山 莉彩 (大門 高3) 5:21.69
6位 前田 美怜 (美鈴が丘 高2) 5:32.93
7位 海野寿々奈 (福山葦陽 高2) 5:36.37
8位 北山明日香 (広島なぎさ 高3) 5:43.75

フリーリレー 4x100m

1位 崇徳 (山本 優羽, 新 直乃子, 新 佳乃子, 園田 美穂 ) 3:58.89
第一泳者:58.5 ※大会新
2位 市立沼田 (土井 理愛, 北川 渚紗, 山本 絆生, 菊田 乃衣 ) 4:03.28 第一泳者:59.67
3位 広島皆実 (酒井 彩那, 熊懐 莉来, 安座間美織, 森田 真由 ) 4:13.16 第一泳者:1:01.69
4位 国際学院 (道面 莉紗, 中田 徠花, 須賀 凪彩, 新迫 一路 ) 4:21.01 第一泳者:1:02.36
5位 福山葦陽 (木元 仁子, 重延 恵那, 海野寿々奈, 藤 妃稀 ) 4:25.31 第一泳者:1:07.34
6位 比治山女子 (五島 澪, 砂田 結音, 石原 穂花, 沖田 愛桜 ) 4:29.24 第一泳者:1:05.44
7位 舟入 (古林 奈緒, 横谷古都音, 錫村 早織, 中谷 心咲 ) 4:35.75 第一泳者:1:10.59
8位 基町 (今田涼々香, 斉田 佳凛, 廣井こころ, 三河 琴 ) 4:37.92 第一泳者:1:15.48

フリーリレー 4x200m

1位 崇徳 (新 直乃子, 山本 優羽, 青山 睦, 新 佳乃子 ) 8:44.57 第一泳者:2:09.65
2位 市立沼田 (北川 渚紗, 山本 絆生, 古川 凛歩, 土井 理愛 ) 8:47.97 第一泳者:2:13.98
3位 福山葦陽 (森 美月, 木元 仁子, 重延 恵那, 藤 妃稀 ) 9:31.15 第一泳者:2:26.22
4位 広島皆実 (森田 真由, 田中 千笑, 神谷 帆海, 酒井 彩那 ) 9:32.69 第一泳者:2:18.57
5位 国際学院 (道面 莉紗, 新迫 一路, 須賀 凪彩, 中田 徠花 ) 9:33.74 第一泳者:2:15.85
6位 比治山女子 (沖田 愛桜, 五島 澪, 砂田 結音, 石原 穂花 ) 9:48.44 第一泳者:2:22.82
7位 基町 (高峰 凜子, 大段瑠璃子, 斉田 佳凛, 檪浦 冴子 ) 9:51.30 第一泳者:2:24.21
8位 舟入 (大野 綾夏, 中谷 心咲, 横谷古都音, 古林 奈緒 ) 10:12.90 第一泳者:2:39.65

メドレーリレー 4x100m

1位 崇徳 (園田 美穂, 山本 優羽, 新 佳乃子, 青山 睦 ) 4:24.76 第一泳者:1:07.95
2位 市立沼田 (土井 理愛, 山本 絆生, 大木 そら, 北川 渚紗 ) 4:28.72 第一泳者:1:08.80
3位 広島皆実 (熊懐 莉来, 中山 莉湖, 酒井 彩那, 森田 真由 ) 4:43.29 第一泳者:1:14.64
4位 比治山女子 (五島 澪, 石原 穂花, 沖田 愛桜, 砂田 結音 ) 4:51.28 第一泳者:1:15.53
5位 基町 (檪浦 冴子, 三河 琴, 斉田 佳凛, 高峰 凜子 ) 4:53.58 第一泳者:1:14.69
6位 福山葦陽 (森 美月, 藤 妃稀, 海野寿々奈, 重延 恵那 ) 4:53.69 第一泳者:1:12.84
7位 国際学院 (道面 莉紗, 山音 優羽, 須賀 凪彩, 中田 徠花 ) 5:02.45 第一泳者:1:14.14
8位 ND清心 (松重美紗妃, 西村 和夏, 好満 真実, 井出 麻耶 ) 5:26.65 第一泳者:1:29.94

総合成績

第1位 市立沼田 161点
第2位 崇徳 122点
第3位 広島皆実 61点
第4位 福山葦陽 46点
第5位 比治山女子 45点
第6位 国際学院 40点
第7位 基町 26点
第8位 呉港 24点

男子

自由形 50m

1位 瀬尾日々輝 (修道 高3) 24.68
2位 小川 瑛士 (府中 高2) 24.85
3位 津江 優太 (崇徳 高3) 24.87
4位 今岡 俊太 (福山葦陽 高2) 24.93
5位 大林 開 (国泰寺 高1) 25.4
6位 上仲 隼人 (崇徳 高3) 26.03
7位 澤田 晃大 (福山葦陽 高1) 26.1
8位 藤井 理壮 (近大福山 高1) 26.17

自由形 100m

1位 瀬尾日々輝 (修道 高3) 53.48
2位 森永 悠生 (近大東広島 高1) 53.58
3位 小川 瑛士 (府中 高2) 54.46
4位 津江 優太 (崇徳 高3) 55.52
5位 神南 大輝 (呉港 高1) 56.46
6位 中村 将也 (国際学院 高1) 56.52
7位 坪谷 悠輝 (崇徳 高3) 56.61
8位 岡田 怜大 (市立沼田 高2) 56.65

自由形 200m

1位 上田 諒 (修道 高3) 1:55.21
2位 竹本 大晟 (盈進 高3) 2:00.89
3位 槇原 煌仁 (近大東広島 高2) 2:01.28
4位 神南 大輝 (呉港 高1) 2:01.39
5位 笠井 敦貴 (基町 高2) 2:03.43
6位 上道 絢太 (呉港 高1) 2:04.45
7位 堀本 宗谷 (市立沼田 高1) 2:06.31
8位 伊賀 暖人 (広島皆実 高2) 2:06.42

自由形 400m

1位 上田 諒 (修道 高3) 4:00.30 ※大会新
2位 上野 敬汰 (銀河学院 高3) 4:00.77 ※大会新
3位 原田 拓真 (市立沼田 高2) 4:16.29
4位 竹本 大晟 (盈進 高3) 4:19.65
5位 沖田 悠吾 (広島観音 高3) 4:19.76
6位 西田 颯斗 (崇徳 高1) 4:34.23
7位 石田 凱士 (修大協創 高3) 4:35.73
8位 河重 啓太 (近大福山 高1) 4:42.41

自由形 1500m

1位 上野 敬汰 (銀河学院 高3) 16:04.88※大会新 800m: 8:28.80 ※大会新
2位 原田 拓真 (市立沼田 高2) 16:55.45 800m: 8:59.99
3位 沖田 悠吾 (広島観音 高3) 16:56.97 800m: 9:00.13
4位 石田 凱士 (修大協創 高3) 18:16.08 800m: 9:44.52
5位 藤原 司 (誠之館 高2) 19:57.15 800m: 10:30.02

背泳ぎ 100m

1位 上野 裕汰 (銀河学院 高1) 1:00.89
1位 丸山 佑真 (AICJ 高1) 1:00.89
3位 五明章太郎 (市立沼田 高2) 1:01.48
4位 村上 海斗 (呉港 高2) 1:02.56
5位 菅野 未来 (国泰寺 高3) 1:03.51
6位 奥村 大輝 (市立沼田 高2) 1:04.63
7位 中山 勇也 (舟入 高2) 1:06.01
8位 田中 千陽 (市立沼田 高1) 1:06.47

背泳ぎ 200m

1位 上野 裕汰 (銀河学院 高1) 2:09.24
2位 森永 悠生 (近大東広島 高1) 2:10.83
3位 丸山 佑真 (AICJ 高1) 2:11.51
4位 五明章太郎 (市立沼田 高2) 2:14.08
5位 村上 海斗 (呉港 高2) 2:16.96
6位 田中 千陽 (市立沼田 高1) 2:23.69
7位 原田 悠雅 (市立沼田 高1) 2:25.00
8位 風藤 龍 (呉高専 高3) 2:25.74

平泳ぎ 100m

1位 若林 虎徹 (府中 高3) 1:06.02
2位 桑垣 琉生 (呉港 高1) 1:06.24
3位 粟村 慎吾 (広大附属福山 高2) 1:08.02
4位 望月 大誠 (舟入 高2) 1:08.94
5位 小田 健翔 (府中 高3) 1:09.04
6位 佐多 慶久 (崇徳 高3) 1:09.59
7位 古谷 彪真 (瀬戸内 高3) 1:09.97
8位 福田 達瑛 (舟入 高3) 1:10.62

平泳ぎ 200m

1位 桑垣 琉生 (呉港 高1) 2:21.67
2位 若林 虎徹 (府中 高3) 2:21.71
3位 濱本 惺大 (国際学院 高3) 2:28.19
4位 粟村 慎吾 (広大附属福山 高2) 2:28.81
5位 小田 健翔 (府中 高3) 2:30.91
6位 古谷 彪真 (瀬戸内 高3) 2:35.12
7位 福田 達瑛 (舟入 高3) 2:35.51
8位 尾越 柊斗 (祗園北 高3) 2:36.26

バタフライ 100m

1位 大野 智己 (呉高専 高3) 55.91
2位 今岡 俊太 (福山葦陽 高2) 57.14
3位 原 優真 (修大協創 高1) 57.98
4位 中村 純貴 (福山葦陽 高2) 58.36
5位 阪本 環樹 (福山工 高1) 59.22
6位 南後 愛斗 (市立沼田 高3) 59.51
7位 沖元虎太郎 (県立大柿 高3) 59.93
8位 前原 和悠 (国泰寺 高3) 1:00.38

バタフライ 200m

1位 大野 智己 (呉高専 高3) 2:05.85
2位 原 優真 (修大協創 高1) 2:09.42
3位 中村 純貴 (福山葦陽 高2) 2:12.37
4位 南後 愛斗 (市立沼田 高3) 2:12.53
5位 前原 和悠 (国泰寺 高3) 2:15.60
6位 阪本 環樹 (福山工 高1) 2:15.77
7位 見藤 澄尚 (崇徳 高1) 2:18.46
8位 河田 幌斗 (市立沼田 高1) 2:22.18

個人メドレー 200m

1位 藤井 祐志 (市立沼田 高3) 2:07.66
2位 馬屋原将翔 (山陽 高1) 2:07.94
3位 徳永 海翔 (呉港 高2) 2:10.55
4位 海老原良汰 (府中 高3) 2:12.09
5位 細川 幸暉 (国際学院 高3) 2:21.67
6位 常富 海吏 (舟入 高2) 2:22.02
7位 原田 悠雅 (市立沼田 高1) 2:24.00
8位 森﨑 悠介 (広島観音 高2) 2:25.00

個人メドレー 400m

1位 馬屋原将翔 (山陽 高1) 4:30.77
2位 藤井 祐志 (市立沼田 高3) 4:33.51
3位 海老原良汰 (府中 高3) 4:40.18
4位 徳永 海翔 (呉港 高2) 4:42.41
5位 細川 幸暉 (国際学院 高3) 5:06.47
6位 常富 海吏 (舟入 高2) 5:09.86
7位 奥村 大輝 (市立沼田 高2) 5:12.09
8位 森﨑 悠介 (広島観音 高2) 5:12.35

フリー リレー 4x100m

1位 府中 (小川 瑛士, 海老原良汰, 若林 虎徹, 小田 健翔 ) 3:39.50 第一泳者:54.33
2位 呉港 (徳永 海翔, 桑垣 琉生, 神南 大輝, 村上 海斗 ) 3:43.40 第一泳者:55.01
3位 市立沼田 (原田 拓真, 南後 愛斗, 五明章太郎, 藤井 祐志 ) 3:44.50 第一泳者:56.81
4位 崇徳 (上仲 隼人, 西田 颯斗, 津江 優太, 坪谷 悠輝 ) 3:51.53 第一泳者:59.33
5位 国際学院 (吉岡 稜平, 細川 幸暉, 中村 将也, 市後 遥貴 ) 3:53.54 第一泳者:57.68
6位 福山葦陽 (村上 瑛汰, 澤田 晃大, 中村 純貴, 今岡 俊太 ) 3:57.74 第一泳者:1:07.59
7位 国泰寺 (酒井 蓮, 濱野 智輝, 大林 開, 前原 和悠 ) 3:59.65 第一泳者:57.31
8位 舟入 (常富 海吏, 高取 奏多, 福田 達瑛, 天野 倖希 ) 4:03.58 第一泳者:59.64

メドレー リレー 4x100m

1位 府中 (海老原良汰, 若林 虎徹, 小川 瑛士, 小田 健翔 ) 4:01.39 第一泳者:1:00.72
2位 呉港 (村上 海斗, 桑垣 琉生, 徳永 海翔, 神南 大輝 ) 4:03.71 第一泳者:1:03.38
3位 市立沼田 (五明章太郎, 藤井 祐志, 南後 愛斗, 原田 拓真 ) 4:04.75 第一泳者:1:01.49
4位 国泰寺 (菅野 未来, 大林 開, 前原 和悠, 酒井 蓮 ) 4:12.17 第一泳者:1:02.50
5位 崇徳 (坪谷 悠輝, 佐多 慶久, 見藤 澄尚, 津江 優太 ) 4:15.62 第一泳者:1:08.15
6位 舟入 (中山 勇也, 望月 大誠, 常富 海吏, 天野 倖希 ) 4:20.32 第一泳者:1:07.27
7位 国際学院 (細川 幸暉, 濱本 惺大, 市後 遥貴, 中村 将也 ) 4:22.59 第一泳者:1:08.04
8位 基町 (木元 湊, 上橋 大成, 荒川 世那, 西川 漣 ) 4:31.79 第一泳者:1:10.95

総合成績

第1位 市立沼田
第2位 府中
第3位 呉港
第4位 崇徳
第5位 国際学院
第6位 福山葦陽
第7位 修道
第8位 銀河学院

コメント (0)

IRAWアプリからコメントを書くことができます!!

新着記事

ランキング

※毎時更新、直近24時間のアクセス数を集計しています。