6月3日に実施された、第76回広島県高校総体 新体操の部の結果です
団体競技
順位 学校名 DB DA D得点 A得点 E得点 CJ減点 得点
1位 ひろしま協創 2.2 5.4 7.6 7.85 6.10 0.00 21.550
2位 山陽女学園 3.1 4.4 7.5 7.55 6.40 0.00 21.450
3位 広島女学院A 1.6 3.2 4.8 5.85 3.75 0.00 14.400
4位 広島女学院B 1.0 2.4 3.4 5.15 3.00 0.00 11.550
5位 広島皆実 0.3 1.3 1.6 2.00 4.75 0.60 7.750
順位 学校名 選手名 学年 ボール クラブ 合計得点
1 AICJ 坂実璃 2 25.000 25.500 50.500
2 ひろしま協創 伊瀨愛珠 3 23.000 23.500 46.500
3 山陽女学園 森優月 2 19.700 19.150 38.850
4 山陽女学園 鶴崎瑛利加 1 16.300 15.750 32.050
5 ひろしま協創 新川莉央 1 14.800 17.200 32.000
6 山陽女学園 岡本天寧 2 16.150 15.850 32.000
7 山陽女学園 檜山紗和 1 15.050 16.450 31.500
8 ひろしま協創 岡田妙和 2 14.950 14.850 29.800
9 舟入 谷坂凪咲 2 15.050 14.600 29.650
10 山陽女学園 井口雪乃 1 15.950 13.600 29.550
11 基町 吉原未来乃 1 13.550 15.600 29.150
12 広島女学院 添田望未 3 9.550 7.650 17.200
13 広島女学院 木戸みのり 1 9.750 7.250 17.000
14 広島女学院 白石美結 1 8.400 8.000 16.400
15 広島女学院 小野真菜美 3 7.750 8.500 16.250
16 広島女学院 村田未来 3 8.050 7.600 15.650
順位 学校名 選手名 学年 ボール クラブ 合計得点
1 ひろしま協創 平石桃香 3 14.600 13.300 27.900
2 賀茂 佐村河内優 3 14.350 12.250 26.600
3 広島皆実 小川杏菜 2 12.900 12.500 25.400
4 尾道 角茉莉花 2 12.450 12.400 24.850
5 広島皆実 高橋穂 3 12.950 11.550 24.500
6 広島皆実 鈴木小百合 3 12.100 11.350 23.450
7 広島皆実 西恵穂 2 11.800 11.250 23.050
8 賀茂 中臣春菜 3 9.850 12.500 22.350
9 広島皆実 大石優衣 3 9.950 10.850 20.800
10 広島女学院 森田心優 3 10.450 9.650 20.100
11 賀茂 中島ゆらり 3 12.700 0.000 12.700
12 尾道 福島鈴菜 1 0.000 9.450 9.450
13 広島皆実 今村華 2 0.000 9.350 9.350
団 体 総 合
順位 学校名 得点
1 三次 6.35
2 広陵 5.95
個 人 総 合
順位 選手名 学年 所属 得点
1 荒槇建太 3年 広陵 25.65
2 増岡志音 2年 広陵 21.45
3 三島渓詩 1年 瀬戸内 14.65
4 平石湧万 2年 広陵 13.90
順位 選手名 学年 所属 得点
1 荒槇 建太 3年 広陵 12.95
2 増岡 志音 2年 広陵 11.65
3 三島 渓詩 1年 瀬戸内 9.10
4 平石 湧万 2年 広陵 7.30
順位 選手名 学年 所属 得点
1 荒槇 建太 3年 広陵 12.70
2 増岡 志音 2年 広陵 9.80
3 平石 湧万 2年 広陵 6.60
4 三島 渓詩 1年 瀬戸内 5.55
新着記事
ランキング
※毎時更新、直近24時間のアクセス数を集計しています。
コメント (0)
IRAWアプリからコメントを書くことができます!!