RCC CLUB キャンペーン

【広島県高校総体】陸上競技🏃結果一覧 全競技を網羅!

5月28~30日に広島広域公園陸上競技場で実施された、広島県高等学校総合体育大会陸上競技 の結果一覧です

男子100m 風+1.6

1位 広島皆実 平澤櫂 3年 10.7
2位 神辺旭 細川祥輔 2年 10.92
3位 西条農 川嵜蓮 2年 10.92
4位 広島国際学院 樋口聡一 3年 10.96
5位 広島皆実 森海斗 3年 10.97
6位 神辺旭 佐藤蓮 1年 11.02
7位 広島皆実 片原凛太朗 1年 11.02
8位 西条農 大坪准也 2年 11.06

男子200m 風+2.0

1位 広島皆実 平澤櫂 3年 21.44
2位 神辺旭 稲倉海維 3年 21.8
3位 神辺旭 細川祥輔 2年 21.85
4位 広島皆実 森海斗 3年 21.88
5位 西条農 川嵜蓮 2年 21.99
6位 基町 柳川瑛太 2年 22.14
7位 崇徳 鶴井和毅 2年 22.15

男子400m

1位 五日市 錦織由翔 3年 50.27
2位 広島皆実 吉岡裕修 2年 50.27
3位 三原 瀬尾隼平 3年 50.77
4位 広島皆実 榊原哲 2年 50.99
5位 広島国際学院 青野空 2年 50.99
6位 府中 石井駿平 3年 51.07
7位 崇徳 五弓琢磨 3年 51.19
8位 広島国際学院 三浦慈音 2年 51.27

男子800m

1位 舟入 藤田貫佑 3年 1:55.31
2位 広島国際学院 小田翔太 2年 1:56.74
3位 広島皆実 永尾虎大郎 3年 1:57.16
4位 呉三津田 西祐杜 1年 1:57.43
5位 沼田 松本侑頼 3年 1:57.65
6位 広島国際学院 宮本拓弥 1年 1:58.06
7位 祇園北 光野遙人 3年 2:00.73
8位 神辺旭 寺岡優 2年 2:04.84

男子1500m

1位 世羅 向津翼 2年 3:55.91
2位 西条農 田原琥太郎 3年 3:56.00
3位 世羅 土間董哉 1年 4:00.54
4位 世羅 本宮優心 2年 4:00.93
5位 舟入 藤田貫佑 3年 4:00.95
6位 広島国際学院 森川祐暉 3年 4:01.72
7位 市立呉 曾我優真 3年 4:09.22
8位 修道 油谷颯太 3年 4:09.74

男子5000m

1位 西条農 田原琥太郎 3年 14:10.91
2位 世羅 ジェレミアカマウ 2年 14:14.31
3位 世羅 坂口雄哉 3年 14:39.99
4位 世羅 井上史琉 3年 14:45.45
5位 広島国際学院 後東和希 3年 15:07.59
6位 広島皆実 池野蓮志 3年 15:09.21
7位 修道 油谷颯太 3年 15:10.44
8位 広島国際学院 久場歩武 2年 15:25.36

男子110mハードル 風+1.3

1位 広島井口 齋藤誠人 3年 15.01
2位 崇徳 吉本悠晃 2年 15.24
3位 広島なぎさ 古中睦人 3年 15.25
4位 神辺旭 村上大心 3年 15.39
5位 修道 櫃田拓磨 3年 15.45
6位 広島皆実 相星周汰 2年 15.55
7位 県立広島 小早川智之 1年 15.59
8位 広島城北 高西佑昌 3年 15.93

男子400mハードル

1位 広島井口 齋藤誠人 3年 52.97
2位 広島国際学院 久保収史 3年 53.24
3位 県立広島 小早川智之 1年 55.14
4位 三原 瀬尾隼平 3年 55.26
5位 近大東広島 吉田啓人 3年 55.41
6位 広島皆実 水戸建佑 3年 55.73
7位 広島大学附属 田中虎太郎 3年 56.17
8位 神辺旭 安福栖直 1年 56.82

男子3000m障害

1位 世羅 枡田健伸 3年 9:10.68
2位 世羅 三谷虎太郎 2年 9:32.25
3位 広島国際学院 中島琉心 3年 9:36.37
4位 神辺旭 井﨑尋斗 2年 9:44.73
5位 広島皆実 田中雅久 3年 9:50.82
6位 広島工業大学 廣兼聡希 3年 9:51.23
7位 呉三津田 坂田泰久 3年 9:58.40
8位 広島国際学院 田川直橙 3年 9:59.82

男子5000m競歩

1位 舟入 中島壮一朗 2年 21:17.96
2位 安芸府中 栗田樹 2年 25:18.29
3位 府中 寳山俊貴 3年 25:24.22
4位 大竹 吉田青空 2年 25:27.38
5位 舟入 大江一真 2年 25:48.07
6位 広島商業 日山友貴 2年 26:31.16
7位 舟入 長島太一 1年 26:42.70
8位 市立呉 稲田雅海 3年 27:47.07

男子4X100mリレー

1位 神辺旭 山岡陸人 2年 細川祥輔 2年 川端晴人 2年 稲倉海維 3年 41.84
2位 広島皆実 片原凛太朗 1年 平澤櫂 3年 森海斗 3年 上手颯太 2年 41.88
3位 広島国際学院 金村太聖 2年 樋口聡一 3年 阿部夏基 3年 渡邊隆喜 1年 42.4
4位 崇徳 上田蒼也 1年 岩崎倭士 1年 谷口輝 3年 木本佑真 3年 42.53
5位 基町 賀川皓明 3年 柳川瑛太 2年 德川圭佑 3年 長石克誠 2年 42.54
6位 広島井口 大知千真 3年 齋藤誠人 3年 大月佑真 3年 梶川歩 2年 42.74
7位 西条農 遊佐碧依 3年 川嵜蓮 2年 大坪准也 2年 渡部温生 2年 42.83
8位 広島工大高 大川恋次 2年 中村珀琉 2年 富山大志 2年 山田野葵 3年 42.87

男子4X400mリレー

1位 広島皆実 吉岡裕修 2年 榊原哲 2年 水戸建佑 3年 平澤櫂 3年 3:21.21
2位 広島国際学院 久保収史 3年 三浦慈音 2年 景山凌英 3年 青野空 2年 3:23.01
3位 崇徳 五弓琢磨 3年 岩崎倭士 1年 鶴井和毅 2年 香川翼斗 1年 3:23.81
4位 広島井口 梶川歩 2年 宍戸瞭太 2年 大月佑真 3年 齋藤誠人 3年 3:23.95
5位 広大附福山 小野祐太郎 3年 豊原大世 3年 中村清雅 3年 島村拓 3年 3:24.06
6位 神辺旭 久保大晟 1年 林祐太 3年 渡邉勇希 2年 田中泰雅 2年 3:24.09
7位 西条農 清水勇凛 2年 登田健章 2年 南天真 2年 遊佐碧依 3年 3:27.22
8位 基町 長石克誠 2年 脇坂康太郎 3年 萩原悠星 3年 德川圭佑 3年 3:27.33

男子走高跳

1位 福山葦陽 渡邉創太 3年 1m89
2位 山陽 山口慶 3年 1m88
3位 広島国際学院 竹中隼人 2年 1m88
4位 広島皆実 鈴木斗雄哉 3年 1m88
5位 沼田 金子優生 2年 1m85
6位 広島市立工業 岡原憂樹 3年 1m80
7位 尾道北 森生光 2年 1m80
8位 広島工業大学 阿部健太郎 1年 1m80

男子棒高跳

1位 近大東広島 伊藤大輔 3年 4m60
2位 近大東広島 土田涼大 2年 4m20
3位 舟入 大江一真 2年 4m00
4位 広島工業大学 駒津尚之 3年 3m70
5位 近大東広島 本田晴都 3年 3m60
6位 広島観音 紺屋天武 2年 3m00
7位 大門 吉田慧士 2年 2m80
8位 広島観音 小林学央 2年 2m60

男子走幅跳

1位 広島翔洋 岡林弓真 3年 7m25(+1.9)
2位 福山葦陽 渡邉創太 3年 7m07(+2.0)
3位 神辺旭 木村祐樹 3年 7m04(+1.7)
4位 神辺旭 安原康喜 3年 6m92(+1.7)
5位 広島皆実 相星周汰 2年 6m84(+3.4)
6位 尾道北 松本陽汰 2年 6m72(+3.0)
7位 尾道北 森生光 2年 6m71(+1.3)
8位 福山工業 中尾立樹 3年 6m66(+0.9)

男子三段跳

1位 崇徳 鷲頭慶士 3年 14m38(+0.9)
2位 神辺旭 安原康喜 3年 13m94(+2.6)
3位 山陽 山口慶 3年 13m90(+1.9)
4位 近大東広島 井上和基 3年 13m80(+3.3)
5位 広島皆実 相星周汰 2年 13m76(+2.0)
6位 沼田 飯島隼斗 3年 13m59(+1.8)
7位 広島工業大学 中高下達己 3年 13m27(+1.3)
8位 尾道北 神重翔央 2年 12m97(+0.9)

男子砲丸投

1位 崇徳 難波或 3年 14m31
2位 西条農 木村逸希 3年 14m18
3位 崇徳 髙橋慶太 2年 13m47
4位 西条農 尾濱太陽 3年 13m21
5位 広島観音 髙岡蓮 2年 12m14
6位 神辺旭 清川直希 3年 11m95
7位 広島城北 有田成望 2年 11m46
8位 崇徳 中野樹範 3年 11m42

男子円盤投

1位 西条農 尾濱太陽 3年 42m42
2位 崇徳 難波或 3年 40m97
3位 西条農 木村逸希 3年 35m72
4位 神辺旭 清川直希 3年 35m61
5位 崇徳 中野樹範 3年 32m12
6位 高陽東 結城颯太 3年 31m10
7位 呉商業 北條秀斗 3年 30m39
8位 海田 山本大介 2年 30m38

男子ハンマー投

1位 西条農 尾濱太陽 3年 63m21
2位 安芸 竹下永晃 3年 56m28
3位 広島工業 吉岡珀人 3年 51m37
4位 西条農 藤谷直斗 2年 49m35
5位 府中 森下修平 3年 47m90
6位 崇徳 髙橋慶太 2年 47m01
7位 崇徳 難波或 3年 44m31
8位 崇徳 幡司晃大 3年 43m11

男子やり投

1位 崇徳 中野樹範 3年 54m28
2位 広島国泰寺 井藤和音 3年 53m25
3位 広島工業 吉岡珀人 3年 51m55
4位 安芸 竹下永晃 3年 50m45
5位 油木 松岡飛依 3年 49m62
6位 広島商業 谷琉士 3年 48m00
7位 高陽 妹尾雄翔 3年 47m50
8位 熊野 森瑛心 2年 46m96

男子八種競技

1位 広島皆実 櫻井俊輔 2年 4782点
2位 神辺旭 若林拓音 3年 4746点
3位 神辺旭 長田健汰 2年 4647点
4位 県立広島 本多諒馬 2年 4511点
5位 呉宮原 藤森公介 3年 3983点
6位 崇徳 甲斐文也 3年 3704点
7位 呉三津田 杉野功征 3年 3591点
8位 福山明王台 小林颯 2年 3490点

女子100m 風+1.2

1位 広島皆実 松本真奈 1年 11.8
2位 宮島工業 山本つき 3年 12.01
3位 福山葦陽 廣島知世 3年 12.08
4位 舟入 長谷川沙良 3年 12.12
5位 近大東広島 長門美佑 2年 12.15
6位 神辺旭 玉江華 3年 12.32
7位 沼田 村本カノ葉 1年 12.4
8位 広島井口 岡田優愛 2年 12.53

女子200m 風+0.8

1位 広島皆実 松本真奈 1年 24.44
2位 福山葦陽 廣島知世 3年 24.72
3位 広島皆実 増原優羽 2年 24.8
4位 神辺旭 江原美月優 3年 24.97
5位 広島皆実 忰山渚 3年 25.01
6位 宮島工業 山本つき 3年 25.1
7位 近大東広島 長門美佑 2年 25.48
8位 賀茂 能井和花 3年 26.14

女子400m

1位 広島皆実 忰山渚 3年 55.88
2位 宮島工業 山根知紗 3年 55.99
3位 広島皆実 増原優羽 2年 56.06
4位 神辺旭 江原美月優 3年 57.7
5位 比治山女子 吉永真奈 3年 59.21
6位 広島なぎさ 永井千尋 3年 1:00.16
7位 広島工業大学 松尾美空 2年 1:00.93
8位 広島井口 竹内優 2年 1:00.93

女子800m

1位 宮島工業 山根知紗 3年 2:12.36
2位 銀河学院 坂崎莉奈 1年 2:12.44
3位 銀河学院 山根優奈 1年 2:16.28
4位 世羅 續子鈴央菜 3年 2:16.61
5位 銀河学院 中塔美咲 2年 2:16.65
6位 市立呉 板岡侑花 3年 2:17.94
7位 AICJ 金光璃子 1年 2:22.11
8位 世羅 續子由依 1年 2:23.05

女子1500m

1位 銀河学院 森安桃風 3年 4:23.51
2位 広島工業大学 岡藤美音 2年 4:29.39
3位 銀河学院 高橋美月 3年 4:33.14
4位 銀河学院 坂崎莉奈 1年 4:39.79
5位 市立呉 板岡侑花 3年 4:41.95
6位 世羅 後藤彩香 3年 4:50.98
7位 世羅 廣崎夢音 1年 4:53.40
8位 比治山女子 藤井彩奈 2年 4:53.43

女子3000m

1位 世羅 ローズワングイ 2年 8:59.51
2位 銀河学院 森安桃風 3年 9:25.95
3位 銀河学院 高橋美月 3年 9:30.69
4位 広島工業大学 岡藤美音 2年 9:45.15
5位 世羅 山田依茉 3年 9:45.71
6位 世羅 井上菜名 2年 10:15.17
7位 銀河学院 井上真佳 2年 10:15.86
8位 広島中等教育 浮田愛花 3年 10:31.44

女子100mハードル 風+0.7

1位 神辺旭 綾目ひなの 3年 14.26
2位 神辺旭 松永琴音 3年 14.6
3位 神辺旭 竹堂ゆうみ 1年 14.73
4位 広島皆実 雁田心 1年 14.93
5位 広島皆実 高山奏 2年 14.96
6位 舟入 大月彩恵 1年 15.18
7位 尾道北 吉田寛菜 3年 15.63
8位 広島皆実 小畠芽 3年 15.64

女子400mハードル

1位 広島皆実 寺地なごみ 3年 1:03.80
2位 広島なぎさ 永井千尋 3年 1:04.89
3位 尾道北 吉田寛菜 3年 1:04.94
4位 広島皆実 浦川侑莉 3年 1:05.64
5位 広島国際学院 木谷心優 2年 1:06.42
6位 基町 土井悠羽 3年 1:07.63
7位 舟入 甲斐織花 3年 1:08.40
8位 舟入 森本莉菜 2年 1:09.96

女子5000m競歩

1位 呉三津田 武田彩花 3年 25:22.43
2位 大門 田中志桜 2年 26:08.84
3位 大門 内海詠茉 3年 26:49.70
4位 暁の星女子 小川渚咲 1年 27:56.69
5位 呉三津田 三木穂摘 3年 28:57.25
6位 大門 卜部日花里 3年 29:11.85
7位 基町 益本梓帆 2年 29:58.60
8位 銀河学院 立花萌成子 2年 30:43.79

女子4X100mリレー

1位 広島皆実 松山みづき 2年 忰山渚 3年 増原優羽 2年 松本真奈 1年 47.19
2位 神辺旭 綾目ひなの 3年 竹堂ゆうみ 1年 坂井美夢 2年 玉江華 3年 48.59
3位 比治山女子 二井内千絵 3年 藤村美月 2年 眞鍋芽依 2年 柏原咲来 2年 48.74
4位 沼田 片山美優 3年 村本カノ葉 1年 伊木美陽留 3年 大竹羽翼 2年 48.88
5位 福山葦陽 藥師寺優芽 1年 廣島知世 3年 森下楠菜 2年 横山七望 2年 49.05
6位 舟入 花井栞奈 1年 澤原瑞季 3年 内田遥 2年 長谷川沙良 3年 49.3
7位 近大東広島 西田和奏 1年 長門美佑 2年 渡邉未優羽 3年 柏原早希 3年 49.34
8位 広島井口 大原千朋 3年 福田里帆 2年 岡田優愛 2年 櫨本愛珠 1年 50.39

女子4X400mリレー

1位 広島皆実 松山みづき 2年 増原優羽 2年 寺地なごみ 3年 忰山渚 3年 3:52.72
2位 比治山女子 柏原咲来 2年 二井内千絵 3年 平田暖乃 2年 吉永真奈 3年 3:59.72
3位 神辺旭 松永琴音 3年 佐々木美月 2年 藤原愛子 2年 江原美月優 3年 4:01.28
4位 広島井口 岡田優愛 2年 福田里帆 2年 興梠文香 1年 竹内優 2年 4:03.13
5位 広島工大高 石高沙綾 2年 信岡彩瑚 1年 坂本萌々 3年 松尾美空 2年 4:04.13
6位 広島ND清心 松島花恋 1年 西田真穂 3年 山根亜理沙 2年 鴻海妃那 3年 4:04.56
7位 広島国際学院 木谷心優 2年 伏見藍衣 3年 小泉沙弥夏 2年 藤田実央 1年 4:05.32
8位 市立呉 藤本華穂 3年 山口桃奈 3年 久保奈々 3年 藤田実優 3年 4:20.90

女子走高跳

1位 沼田 横山雅乃 2年 1m56
2位 神辺旭 綾目ひなの 3年 1m50
3位 福山明王台 山廣桜愛 3年 1m50
4位 市立呉 塚本珠生 2年 1m50
4位 広島工業大学 信岡彩瑚 1年 1m50
6位 沼田 乘松泉美 2年 1m45
7位 崇徳 中村なつき 3年 1m45
8位 神辺旭 重宗姫香 3年 1m45 8位 基町 土井悠羽 3年 1m45

女子棒高跳

1位 近大東広島 田村哩菜 2年 3m20
2位 崇徳 川上奈々 3年 3m10
3位 尾道商業 森迫菜羽 3年 2m90
3位 比治山女子 松田萌愛 3年 2m90
5位 沼田 上川華生 3年 2m70
6位 安田女子 柏原希咲 3年 2m60
7位 尾道商業 陰迫結衣 3年 2m50
8位 暁の星女子 高橋彩里 3年 2m50

女子走幅跳

1位 舟入 長谷川沙良 3年 5m82(-0.2)
2位 近大東広島 渡邉未優羽 3年 5m67(+0.8)
3位 市立呉 川西彩月 2年 5m66(+1.6)
4位 沼田 眞志田りこ 2年 5m55(+1.1)
5位 沼田 伊木美陽留 3年 5m54(+0.6)
6位 広島工業大学 石高沙綾 2年 5m52(+0.7)
7位 比治山女子 山本ひかり 3年 5m51(+1.1)
8位 山陽 横濵早桜 2年 5m29(+0.9)

女子三段跳

1位 舟入 長谷川沙良 3年 12m06(-1.4)
2位 近大東広島 渡邉未優羽 3年 11m65(+1.3)
3位 比治山女子 山本ひかり 3年 11m43(-2.6)
4位 山陽 横濵早桜 2年 11m25(-0.8)
5位 広島皆実 高山奏 2年 10m96(-1.4)
6位 比治山女子 小島桜子 1年 10m83(-1.3)
7位 広島工業大学 山本咲 2年 10m77(-2.1)
8位 広島工業大学 信岡彩瑚 1年 10m55(+0.3)

女子砲丸投

1位 西条農 迫田明華 2年 12m40
2位 広島中等教育 小笠原麻記 2年 11m24
3位 舟入 川添恵里 2年 10m51
4位 西条農 島谷涼花 3年 10m39
5位 比治山女子 小林香音 2年 10m16
6位 比治山女子 田中麻央 2年 10m08
7位 安古市 小櫃ののか 2年 9m61
8位 比治山女子 中島璃乃 3年 9m18

女子円盤投

1位 西条農 迫田明華 2年 36m74
2位 比治山女子 小林香音 2年 33m28
3位 西条農 島谷涼花 3年 33m10
4位 暁の星女子 棗田莉紗 2年 31m14
5位 海田 時村莉乃 3年 30m41
6位 比治山女子 中島璃乃 3年 28m54
7位 福山葦陽 川本知怜 3年 27m94
8位 舟入 川添恵里 2年 26m72

女子ハンマー投

1位 西条農 迫田明華 2年 48m77
2位 安芸 島津純葉 3年 44m13
3位 安芸南 岩﨑明依 3年 43m01
4位 府中 藤岡まどか 3年 39m30
5位 暁の星女子 杉原瑞穂 3年 37m58
6位 暁の星女子 岡本理子 2年 32m46
7位 西条農 島谷涼花 3年 31m17
8位 西条農 塩満美莎 1年 26m90

女子やり投

1位 宮島工業 網本玲菜 3年 48m93
2位 比治山女子 田中麻央 2年 42m51
3位 祇園北 塙泉吹 2年 40m65
4位 近大東広島 渡邉朋実 3年 39m19
5位 舟入 川添恵里 2年 37m65
6位 神辺旭 坂川奏 3年 36m05
7位 広島大学附属 神野ほのか 2年 34m78
8位 高陽 竹井桃葉 2年 34m30

女子七種競技

1位 神辺旭 松永琴音 3年 4173点
2位 広島工業大学 井上夏鈴 3年 3538点
3位 広島皆実 勇知美羽 2年 3462点
4位 広島皆実 田室さくら 1年 3408点
5位 沼田 乘松泉美 2年 3193点
6位 沼田 横山雅乃 2年 3127点
7位 神辺旭 黒田奈々 2年 3119点
8位 比治山女子 宗森瑠璃子 3年 3099点

男子総合

広島皆実94点
神辺旭85点
崇徳73点
西条農69点
広島国際学院61点
世羅52点
舟入32点
近大東広島28点

男子トラック

広島皆実73点
広島国際学院55点
世羅52点
神辺旭46点
西条農30点
舟入26点
広島井口24点
崇徳22点

男子フィールド

崇徳48点
西条農39点
近大東広島31点
神辺旭26点
沼田16点
福山葦陽15点
舟入14点
山陽14点

女子総合

広島皆実94点
神辺旭67.5点
比治山女子60.5点
銀河学院52点
舟入41点
西条農38点
沼田38点
広島工業大学35.5点

女子トラック

広島皆実79点
銀河学院52点
神辺旭47点
世羅26点
宮島工業25点
比治山女子18点
広島工業大学18点
福山葦陽17点

女子フィールド

比治山女子41.5点
西条農38点
舟入27点
近大東広島27点
沼田24点
暁の星女子13.5点
神辺旭10.5点
市立呉10.5点

コメント (0)

IRAWアプリからコメントを書くことができます!!

新着記事

ランキング

※毎時更新、直近24時間のアクセス数を集計しています。