第562回広島県高等学校新人陸上競技大会の結果をお知らせします。
日時:令和5年9月16日(土)~17日(日)
場所:広島総合グランドメインスタジアム
【男子の部】 ※ GR:大会記録
男子100m 風:-2.9
1位 渡邊 隆喜(1) 11.07 広島国際学院
2位 川嵜 蓮(2)11.26 西条農
3位 佐藤 蓮(1) 11.29 神辺旭
4位 柳川 瑛太(2) 11.29 基町
5位 片原 凛太朗(1) 11.30 広島皆実
6位 櫟良 悠希(1) 11.34 宮島工業
7位 川端 晴人(2) 11.43 神辺旭
8位 上田 蒼也(1) 11.45 崇徳
男子200m 風:-2.2
1位 川嵜 蓮(2) 21.78 西条農
2位 細川 祥輔(2) 22.11 神辺旭
3位 鶴井 和毅(2) 22.20 崇徳
4位 片原 凛太朗(1) 22.21 広島皆実
5位 長石 克誠(2) 22.99 基町
6位 岩崎 倭士(1) 23.03 崇徳
男子400m
1位 宍戸 瞭太(2) 49.00 広島井口
2位 榊原 哲(2) 49.61 広島皆実
3位 清水 勇凛(2) 50.10 西条農
4位 西 祐杜(1) 50.22 呉三津田
5位 吉岡 裕修(2) 50.30 広島皆実
6位 富山 大志(2) 50.50 広島工業大学
7位 田中 泰雅(2) 50.83 神辺旭
8位 宮崎 隼(1) 51.26 沼田
男子800m
1位 西 祐杜(1) 1:57.37 呉三津田
2位 林 優太(2) 1:57.49 県立広島
3位 寺岡 優(2) 1:57.61 神辺旭
4位 島津 暖(2) 1:58.01 広島工業大学
5位 久保田 成琉(2) 2:00.47 広島皆実
6位 小田 翔太(2) 2:01.48 広島国際学院
7位 前原 青依(2) 2:02.39 府中
8位 宮本 拓弥(1) 2:10.29 広島国際学院
男子1500m
1位 宮本 拓弥(1) 4:06.86 広島国際学院
2位 三島 拓斗(2) 4:07.29 神辺旭
3位 小田 翔太(2) 4:07.86 広島国際学院
4位 奥芝 晟正(2) 4:07.91 広島学院
5位 林 優太(2) 4:08.15 県立広島
6位 小丸 統玄(1) 4:10.76 世羅
7位 吉岡 瞭(2) 4:10.92 舟入
8位 久保田 成琉(2) 4:11.01 広島皆実
男子5000m
1位 森田 寛生(1) 15:36.00 広島皆実
2位 久場 歩武(2) 15:41.83 広島国際学院
3位 和多 希巳(2) 15:43.49 広島皆実
4位 髙田 雄河(2) 15:51.32 世羅
5位 岡島 優芯(2) 15:55.82 基町
6位 吉岡 瞭(2) 16:09.58 舟入
7位 網台地 健太(1) 16:27.58 広島国際学院
8位 片岡 昊(1) 16:30.79 広島工業大学
男子110mH 風:-2.3
1位 相星 周汰(2) 15.60 広島皆実
2位 小早川 智之(1) 15.81 県立広島
3位 吉本 悠晃(2) 16.01 崇徳
4位 安福 栖直(1) 16.16 神辺旭
5位 引地 優斗(2) 16.38 安古市
6位 宇根 悠貴(1) 17.43 広島国泰寺
7位 西山 幸斗(2) 18.23 広島国泰寺
男子400mH
1位 小早川 智之(1) 54.31 県立広島
2位 清水 勇凛(2) 55.52 西条農
3位 安福 栖直(1) 56.21 神辺旭
4位 笹井 誠(2) 57.45 大門
5位 川手 皓生(1) 58.50 沼田
6位 本多 諒馬(2) 59.82 県立広島
7位 池本 和大(2) 59.87 西条農
男子3000mSC
1位 石尾 海波(1) 9:54.55 広島国際学院
2位 可愛川 幸来(2) 9:58.35 千代田
3位 中村 紳士朗(2) 10:08.17 市立呉
4位 原 脩平(2) 10:12.64 尾道北
5位 中村 優斗(2) 10:19.85 広島皆実
6位 横山 冬弥(1) 10:22.05 広島皆実
7位 大宅 翔太(1) 10:26.69 広島国際学院
8位 瀬尾 祐介(2) 10:27.30 三次
男子5000mW
1位 中島 壮一朗(2) 22:39.64 舟入
2位 栗田 樹(2) 25:42.31 安芸府中
3位 日山 友貴(2) 25:56.44 広島商業
4位 長島 太一(1) 26:49.86 舟入
5位 中村 海詞(2) 28:46.96 祇園北
6位 原田 桧直汰(1) 28:54.67 神辺旭
7位 真鳥 将太朗(2) 30:08.70 崇徳
8位 國武 優樹(1) 30:31.17 祇園北
男子4X100mR
1位 西条農 41.87
渡部 温生(2)
川嵜 蓮(2)
大坪 准也(2)
新田 拓也(1)
2位 神辺旭 41.90
山岡 陸人(2)
細川 祥輔(2)
川端 晴人(2)
佐藤 蓮(1)
3位 崇徳 42.24
橋本 一成(1)
上田 蒼也(1)
髙橋 凛門(1)
鶴井 和毅(2)
4位 広島国際学院 42.35
渡邊 隆喜(1)
竹中 隼人(2)
金村 太聖(2)
三浦 慈音(2)
5位 広島皆実 42.45
上手 颯太(2)
片原 凛太朗(1)
上手 晴登(2)
橋本 光弘(1)
6位 広島井口 42.82
澁谷 咲太朗(2)
梶川 歩(2)
糸井 湧真(2)
宍戸 瞭太(2)
7位 山陽 43.43
尼子 笑大(1)
中田 海斗(2)
石田 大芽(2)
寺下 斗真(1)
8位 基町 48.14
長石 克誠(2)
柳川 瑛太(2)
蒔田 悠聖(1)
手嶋 風雅(1)
男子4X400mR
1位 西条農 3:19.43
南 天真(2)
川嵜 蓮(2)
新田 拓也(1)
清水 勇凛(2)
2位 広島国際学院 3:20.88
三浦 慈音(2)
竹中 隼人(2)
穐山 蒼士(1)
青野 空(2)
3位 神辺旭 3:21.04
安福 栖直(1)
細川 祥輔(2)
久保 大晟(1)
田中 泰雅(2)
4位 崇徳 3:22.56
谷川 喜一(1)
鶴井 和毅(2)
上田 蒼也(1)
香川 翼斗(1)
5位 広島皆実 3:22.82
橋本 光弘(1)
吉岡 裕修(2)
前﨑 陽仁(1)
榊原 哲(2)
6位 広島工大 3:25.10
松浦 直哉(2)
島津 暖(2)
髙橋 然(1)
富山 大志(2)
7位 県立広島 3:26.75
本多 諒馬(2)
林 優太(2)
細井 湧介(2)
小早川 智之(1)
8位 広島井口 3:26.81
澁谷 咲太朗(2)
梶川 歩(2)
植田 瑛稀(2)
宍戸 瞭太(2)
男子走高跳
1位 阿部 健太郎(1) 1m91 広島工業大学
2位 竹中 隼人(2) 1m88 広島国際学院
3位 櫻井 俊輔(2) 1m85 広島皆実
4位 金子 優生(2) 1m85 沼田
5位 澁谷 咲太朗(2) 1m80 広島井口
6位 森生 光(2) 1m80 尾道北
7位 長田 健汰(2) 1m80 神辺旭
8位 天川 佑介(1) 1m80 広島工業大学
男子棒高跳
1位 土田 涼大(2) 4m30 近大東広島
2位 大江 一真(2) 4m10 舟入
3位 綾 佑心(2) 4m00 近大東広島
4位 紺屋 天武(2) 3m40 広島観音
5位 富田 悠建(1) 3m40 尾道商業
6位 倉敷 旭(2) 3m20 沼田
7位 福島 壮太(1) 3m00 福山葦陽
8位 小林 学央(2) 3m00 広島観音
男子走幅跳
1位 大坪 准也(2) 6m84(+2.8) 西条農 公認6m62(+1.1)
2位 髙橋 然(1) 6m83(+2.9) 広島工業大学 公認6m68(+0.7)
3位 森生 光(2) 6m74(+3.5) 尾道北 公認6m48(+1.1)
4位 山本 大和(2) 6m56(+2.2) 市立呉 公認6m38
5位 倉敷 旭(2) 6m40(+3.6) 沼田 公認6m32(+1.4)
6位 髙橋 凛門(1) 6m38(+1.9) 崇徳
7位 長田 健汰(2) 6m30(+1.6) 神辺旭
8位 森田 凪雲(1) 6m28(+2.9) 沼田 公認記録なし
男子三段跳
1位 相星 周汰(2) 14m06(+1.6) 広島皆実
2位 天川 佑介(1) 13m61(+3.3) 広島工業大学 公認12m92(+1.7)
3位 佐藤 晟悠(2) 13m44(+3.2) 福山明王台 公認記録なし
4位 竹中 隼人(2) 13m32(+3.9) 広島国際学院 公認記録なし
5位 松井 聡士(1) 13m27(+3.3) 西条農 公認12m83(+1.8)
6位 森本 蓮太(1) 12m96(+2.2) 沼田 公認12m79(+1.2)
7位 神重 翔央(2) 12m91(+1.9) 尾道北
8位 玉木 朝陽(2) 12m64(+1.8) 広島国際学院
男子砲丸投
1位 髙橋 慶太(2) 13m65 崇徳
2位 塩谷 琢泰(2) 11m68 崇徳
3位 髙岡 蓮(2) 11m56 広島観音
4位 覺王地 悠昭(1) 11m13 西条農
5位 岡本 愛斗(2) 10m58 広島観音
6位 岩村 育翔(1) 10m27 銀河学院
7位 出羽 陽成(1) 10m26 高陽
8位 山本 晃広(1) 10m19 沼田
男子円盤投
1位 藤谷 直斗(2) 36m97 西条農
2位 山本 大介(2) 33m31 海田
3位 髙岡 蓮(2) 31m55 広島観音
4位 森 瑛心(2) 31m14 熊野
5位 有田 成望(2) 30m49 広島城北
6位 山本 晃広(1) 29m42 沼田
7位 吉野 光翔(2) 28m25 祇園北
8位 岡本 愛斗(2) 28m22 広島観音
男子ハンマー投
1位 藤谷 直斗(2) 51m92 西条農
2位 髙部 遥輝(2) 41m45 広島工業
3位 髙橋 慶太(2) 37m79 崇徳
4位 橋本 悠希(2) 35m70 呉三津田
5位 木村 啓生(1) 35m67 西条農
6位 掛江 晴喜(2) 31m41 府中
7位 坂井 瑛亥柊(2) 30m32 福山工業
8位 岩村 育翔(1) 27m02 銀河学院
男子やり投
1位 森 瑛心(2) 51m90 熊野
2位 塩谷 琢泰(2) 49m17 崇徳
3位 竹内 悠人(2) 47m97 海田
4位 橋本 鉄生(2) 47m44 市立呉
5位 藤田 翔(1) 46m99 府中
6位 柿迫 颯歩(2) 45m73 近大福山
7位 有田 成望(2) 44m13 広島城北
8位 田邊 結大(1) 41m83 油木
【女子の部】
女子100m風:-2.4
1位 松本 真奈(1) 12.41 広島皆実
2位 島本 優美香(2) 12.65 広島皆実
3位 長門 美佑(2) 12.70 近大東広島
4位 岡田 優愛(2) 12.86 広島井口
5位 眞鍋 芽依(2) 12.87 比治山女子
6位 宮廣 えりか(1) 12.89 比治山女子
7位 村本 カノ葉(1) 12.93 沼田
8位 川端 日和(2) 12.97 宮島工業
女子200m 風:-0.9
1位 松本 真奈(1) 24.46 広島皆実GR
2位 増原 優羽(2) 24.82 広島皆実
3位 石高 沙綾(2) 25.32 広島工業大学
4位 松島 花恋(1) 25.85 広島ND清心
5位 長門 美佑(2) 26.29 近大東広島
6位 川端 日和(2) 26.53 宮島工業
7位 福田 里帆(2) 27.17 広島井口
女子400m
1位 松山 みづき(2) 57.92 広島皆実
2位 松尾 美空(2) 58.22 広島工業大学
3位 神田 明果(2) 58.27 広島皆実
4位 薬師寺 優芽(1) 58.52 福山葦陽
5位 松島 花恋(1) 58.98 広島ND清心
6位 竹内 優(2) 1:00.01 広島井口
7位 山森 彩花(1) 1:00.22 府中
8位 横山 七望(2) 1:03.18 福山葦陽
女子800m
1位 坂﨑 莉奈(1) 2:15.61 銀河学院
2位 中塔 美咲(2) 2:18.93 銀河学院
3位 三宮 璃音(1) 2:18.98 広島工業大学
4位 金光 璃子(1) 2:19.51 AICJ
5位 續子 由依(1) 2:20.66 世羅
6位 山路 嘉恵(1) 2:21.30 広島大学附属福山
7位 木曽 実南(1) 2:22.64 広島工業大学
8位 妹尾 望未(2) 2:23.16 総合技術
女子1500m
1位 岡藤 美音(2) 4:36.24 広島工業大学
2位 藤井 彩奈(2) 4:40.69 比治山女子
3位 中塔 美咲(2) 4:41.82 銀河学院
4位 森本 亜都(2) 4:42.67 世羅
5位 坂﨑 莉奈(1) 4:53.30 銀河学院
6位 德丸 しゅう(2) 4:58.82 比治山女子
7位 奥田 美喜(2) 5:01.44 安芸南
8位 寺田 小桜(1) 5:01.44 世羅
女子3000m
1位 岡藤 美音(2) 9:45.28 広島工業大学
2位 井上 菜名(2) 9:47.06 世羅
3位 井上 真佳(2) 9:59.67 銀河学院
4位 廣崎 夢音(1) 10:00.84 世羅
5位 山根 優奈(1) 10:18.16 銀河学院
6位 喜多川 実瑚(2) 10:19.67 比治山女子
7位 奥田 美喜(2) 10:42.77 安芸南
8位 上岡 想世(1) 10:44.84 西条農
女子100mH 風:-2.3
1位 竹堂 ゆうみ(1) 14.86 神辺旭
2位 高山 奏(2) 15.28 広島皆実
3位 鴈田 心(1) 15.29 広島皆実
4位 大月 彩恵(1) 15.32 舟入
5位 花井 栞奈(1) 15.37 舟入
6位 枡田 七虹(1) 16.43 神辺旭
7位 小島 桜子(1) 16.66 比治山女子
8位 梅本 莉乃(2) 16.71 安田女子
女子400mH
1位 島本 優美香(2) 1:04.85 広島皆実
2位 木谷 心優(2) 1:06.01 広島国際学院
3位 大月 彩恵(1) 1:06.78 舟入
4位 森本 莉菜(2) 1:06.87 舟入
5位 枡田 七虹(1) 1:07.22 神辺旭
6位 山下 咲希(1) 1:09.08 県立広島
7位 森下 楠菜(2) 1:10.88 福山葦陽
8位 那仁 祝来(2) 1:12.67 府中
女子5000mW
1位 田中 志桜(2) 26:07.27 大門
2位 小川 渚咲(1) 28:08.21 暁の星女子
3位 溝上 陽菜(2) 29:26.81 福山葦陽
4位 益本 梓帆(2) 29:33.92 基町
5位 荒木 渚(1) 31:02.24 基町
6位 南 万葉(2) 31:29.29 呉三津田
7位 池上 楓果(1) 31:36.76 大門
8位 木村 陽咲(2) 32:07.04 舟入
女子4X100mR
1位 広島皆実 47.18
島本 優美香(2) GR
増原 優羽(2)
松山 みづき(2)
松本 真奈(1)
2位 広島工大 48.51
西村 未空(2)
山本 咲(2)
信岡 彩瑚(1)
石高 沙綾(2)
3位 広島ND清心 49.18
瑞木 尚子(1)
松島 花恋(1)
佐藤 彩香(1)
山根 亜理沙(2)
4位 広島井口 49.72
田中 萌花(1)
岡田 優愛(2)
櫨本 愛珠(1)
福田 里帆(2)
5位 神辺旭 49.83
竹堂 ゆうみ(1)
岡田 英里佳(1)
枡田 七虹(1)
畝本 怜奈(1)
6位 沼田 49.88
眞志田 りこ(2)
村本 カノ葉(1)
鳴本 妃菜(1)
大竹 羽翼(2)
7位 舟入 50.10
光平 羽来(1)
花井 栞奈(1)
大月 彩恵(1)
宇野 美咲(2)
8位 福山葦陽 57.93
熊原 雛花(1)
薬師寺 優芽(1)
森下 楠菜(2)
横山 七望(2)
女子4X400mR
1位 広島皆実 3:53.55
神田 明果(2)GR
松山 みづき(2)
島本 優美香(2)
増原 優羽(2)
2位 広島工大 3:56.92
信岡 彩瑚(1)
石高 沙綾(2)
三宮 璃音(1)
松尾 美空(2)
3位 広島井口 4:03.12
興梠 文香(1)
福田 里帆(2)
岡田 優愛(2)
竹内 優(2)
4位 比治山女子 4:05.54
眞鍋 芽依(2)
藤村 美月(2)
宮廣 えりか(1)
平田 暖乃(2)
5位 福山葦陽 4:07.33
横山 七望(2)
森下 楠菜(2)
熊原 雛花(1)
薬師寺 優芽(1)
6位 舟入 4:08.49
森本 莉菜(2)
花井 栞奈(1)
宇野 美咲(2)
大月 彩恵(1)
7位 広島ND清心 4:17.07
瑞木 尚子(1)
松島 花恋(1)
佐藤 彩香(1)
山根 亜理沙(2)
8位 基町 4:25.03
永田 梨菜(2)
畝 千尋(2)
吉川 佳菜子(1)
中家 麗(2)
女子走高跳
1位 横山 雅乃(2) 1m55 沼田
2位 信岡 彩瑚(1) 1m55 広島工業大学
3位 塚本 珠生(2) 1m50 市立呉
4位 乘松 泉美(2) 1m50 沼田
5位 河野 優菜(2) 1m45 近大福山
6位 德田 鈴奈(1) 1m40 如水館
7位 奥野 実優(1) 1m40 神辺旭
8位 浅海 優華(1) 1m40 高陽東
女子棒高跳
1位 田村 哩菜(2) 3m15 近大東広島 GR
2位 土井 映舞(2) 2m80 安田女子
3位 高岡 柑奈(2) 2m70 尾道商業
4位 折元 春美(2) 2m50 安田女子
5位 伊澤 美音(2) 2m40 大門
6位 遠矢 世莉菜(1) 2m30 広島観音
7位 奥野 実優(1) 2m30 神辺旭
8位 加藤 佑季(1) 2m30 近大東広島
女子走幅跳
1位 川西 彩月(2) 5m63(+0.6) 市立呉
2位 石高 沙綾(2) 5m53(+2.0) 広島工業大学
3位 眞志田 りこ(2) 5m46(+0.9) 沼田
4位 横濵 早桜(2) 5m35(+2.0) 山陽
5位 萩原 菜々子(1) 5m24(+1.0) 山陽
6位 岡嵜 衣央里(1) 5m20(+1.2) 近大東広島
7位 藤本 伊織(2) 5m13(+2.6) 盈進 公認5m12(+1.8)
8位 三好 菜々美(1) 5m12(+0.6) 暁の星女子
女子三段跳
1位 信岡 彩瑚(1) 11m61(+1.3) 広島工業大学
2位 小島 桜子(1) 11m07(+2.0) 比治山女子
3位 横濵 早桜(2) 11m01(+2.5) 山陽 公認11m00(+0.3)
4位 高山 奏(2) 10m99(+0.8) 広島皆実
5位 山本 咲(2) 10m92(+1.8) 広島工業大学
6位 内田 遥(2) 10m89(+2.2) 舟入 公認10m72(+1.5)
7位 岡嵜 衣央里(1) 10m65(+1.6) 近大東広島
8位 橋本 乃愛(2) 10m54(+2.1) 府中 公認10m48(+1.1)
女子砲丸投
1位 迫田 明華(2) 12m60 西条農
2位 小笠原 麻記(2) 10m06 広島中等教育
3位 川添 恵里(2) 9m71 舟入
4位 小林 香音(2) 9m48 比治山女子
5位 田中 麻央(2) 9m36 比治山女子
6位 小櫃 ののか(2) 8m81 安古市
7位 大政 美琴(1) 8m70 沼田
8位 弘中 志歩(1) 8m27 安田女子
女子円盤投
1位 迫田 明華(2) 37m96 西条農
2位 小林 香音(2) 33m39 比治山女子
3位 小櫃 ののか(2) 29m62 安古市
4位 棗田 莉紗(2) 29m48 暁の星女
5位 小笠原 麻記(2) 29m22 広島中等教育
6位 柏原 栞奈(1) 24m53 因島
7位 岩見 心晴(2) 24m21 広島中等教育
8位 中上 遥(2) 24m17 県立広島
女子ハンマー投
1位 岡本 理子(2) 32m04 暁の星女子
2位 塩満 美莎(1) 29m74 西条農
3位 堂前 ゆきの(2) 28m95 三次青陵
4位 川村 怜桜奈(2) 27m46 広島工業
5位 森迫 奏心(1) 27m04 尾道商業
6位 稲葉 桜子(1) 26m17 府中
7位 桃谷 梨月(1) 20m64 尾道商業
8位 横谷 花音(1) 20m01 西条農
女子やり投
1位 田中 麻央(2) 42m44 比治山女子
2位 塙 泉吹(2) 39m08 祇園北
3位 神野 ほのか(2) 38m00 広島大学附属
4位 竹井 桃葉(2) 33m45 高陽
5位 川本 世菜(2) 33m32 広島観音
6位 外林 凜乎(2) 32m88 福山誠之館
7位 棗田 莉紗(2) 32m53 暁の星女子
8位 上田 優希(1) 31m98 広島皆実
対抗得点
男子総合
西条農 83点
広島皆実 76点
広島国際学院 70点
神辺旭 62.5点
崇徳 60点
広島工業大学 35.5点
県立広島 31点
舟入 25点
男子トラック
広島皆実 62点
広島国際学院 57点
神辺旭 57点
西条農 46点
県立広島 31点
崇徳 29点
舟入 18点
基町 14点
男子フィールド
西条農 37点
崇徳 31点
広島工業大学 23.5点
広島観音 23点
沼田 20点
近大東広島/広島皆実 14点
熊野 13点
対抗得点
女子総合
広島皆実 87点
広島工業大学 77点
比治山女子 58点
銀河学院 35点
舟入 35点
沼田 26点
西条農 25点
近大東広島 24点
女子トラック
広島皆実 81点
広島工業大学 51点
銀河学院 35点
比治山女子 27点
舟入 26点
世羅 22点
広島井口 21点
神辺旭 19点
女子フィールド
比治山女子 31点
広島工業大学 26点
西条農 24点
沼田 21点
暁の星女子 16点
山陽 15点
市立呉 14点
近大東広島 14点
新着記事
ランキング
※毎時更新、直近24時間のアクセス数を集計しています。
コメント (0)
IRAWアプリからコメントを書くことができます!!