第73回広島高等学校対抗陸上競技選手権大会の結果をお知らせします。
日時 令和5年8月26日(土)~27日(日)
主催 広島県高等学校体育連盟
競技場 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場
【男子の部】
男子100m 決勝
1 平澤 櫂(3) 広島皆実 10.31 GR
2 川嵜 蓮(2) 西条農 10.74
3 森 海斗(3) 広島皆実 10.77
4 木村 祐樹(3) 神辺旭 10.80
5 川端 晴人(2) 神辺旭 10.80
6 山﨑 翼(1) 沼田 10.88
7 櫟良 悠希(1) 宮島工業 10.91
8 遊佐 碧依(3) 西条農 11.07
男子200m 決勝
1 平澤 櫂(3) 広島皆実 21.25 GR
2 川嵜 蓮(2) 西条農 21.94
3 森 海斗(3) 広島皆実 22.25
4 細川 祥輔(2) 神辺旭 22.31
5 鶴井 和毅(2) 崇徳 22.40
6 山﨑 翼(1) 沼田 22.63
7 阿部 夏基(3) 広島国際学院 22.71
8 大坪 准也(2) 西条農 22.97
男子400m 決勝
1 榊原 哲(2) 広島皆実 49.49
2 久保 収史(3) 広島国際学院 49.64
3 小早川 智之(1) 県立広島 49.92
4 宍戸 瞭太(2) 広島井口 49.92
5 西 祐杜(1) 呉三津田 50.04
6 田中 泰雅(2) 神辺旭 50.24
7 清水 勇凛(2) 西条農50.87
8 筒井 空(3) 広陵 51.20
男子800m決勝
1 寺岡 優(2) 神辺旭 2:00.32
2 西 祐杜(1) 呉三津田 2:00.39
3 永尾 虎大郎(3) 広島皆実 2:00.96
4 島津 暖(2) 広島工業大学 2:01.53
5 松本 侑頼(3) 沼田 2:02.21
6 前原 青依(2) 府中 2:03.68
7 宇野 幹太(2) 祇園北 2:04.96
8 青野 空(2) 広島国際学院 2:06.24
男子1500m 決勝
1 油谷 颯太(3) 修道 4:06.60
2 三島 拓斗(2) 神辺旭 4:07.29
3 林 優太(2) 県立広島 4:08.10
4 濱本 銀海(3) 市立呉 4:08.94
5 芦田 琉乃介(3) 広島観音 4:10.15
6 永尾 虎大郎(3) 広島皆実 4:11.33
7 奥芝 晟正(2) 広島学院 4:11.50
8 和多 希巳(2) 広島皆実 4:11.99
9 曾我 優真(3) 市立呉 4:15.18
10 松枝 大智(1) 沼田 4:19.36
男子3000mタイムレース上位8位
1 和多 希巳(2) 広島皆実 9:03.90
2 油谷 颯太(3) 修道 9:04.23
3 森田 寛生(1) 広島皆実 9:04.33
4 吉岡 瞭(2) 舟入 9:06.05
5 井上 心太(2) 神辺旭 9:09.05
6 入野 越平(3) 広島国際学院 9:12.45
7 岡島 優芯(2) 基町 9:12.79
8 玉置 隼也(3) 市立呉 9:13.53
男子110mH 決勝
1 村上 大心(3) 神辺旭 15.27
2 齋藤 誠人(3) 広島井口 15.54
3 相星 周汰(2) 広島皆実 15.55
4 吉本 悠晃(2) 崇徳 15.95
5 安福 栖直(1) 神辺旭 16.29
6 引地 優斗(2) 安古市 16.33
7 宇根 悠貴(1) 広島国泰寺 17.73
8 西山 幸斗(2) 広島国泰寺 17.90
男子400mH 決勝
1 齋藤 誠人(3) 広島井口 53.16
2 久保 収史(3) 広島国際学院 53.99
3 前﨑 陽仁(1) 広島皆実 55.42
4 林 祐太(3) 神辺旭 55.88
5 安福 栖直(1) 神辺旭 57.29
6 笹井 誠(2) 大門 59.46
7 池本 和大(2) 西条農 59.65
8 吉本 悠晃(2) 崇徳 59.74
男子2000mSCタイムレース上位8位
1 岡本 友平(3) 神辺旭 6:14.55
2 三歩 凛太郎(2) 舟入 6:23.97
3 生田 慎稀(2) 祇園北 6:29.47
4 中村 紳士朗(2) 市立呉 6:36.82
5 西尾 奏汰(2) 広島大学附属福山 6:36.86
6 石田 裕二(3) 市立呉 6:36.88
7 西 啓太(1) 武田 6:40.83
8 中村 優斗(2) 広島皆実 6:41.97
男子3000mW 決勝
1 日山 友貴(2) 広島商業 14:43.73
2 長島 太一(1) 舟入 14:51.59
3 吉田 青空(2) 大竹 15:40.81
4 稲田 雅海(3) 市立呉 16:28.83
5 中村 海詞(2) 祇園北 16:52.49
6 杉山 一心(2) 高陽 17:07.81
7 真鳥 将太朗(2) 崇徳 17:15.82
8 山下 蒼太(2) 安芸南 18:17.24
9 國武 優樹(1) 祇園北 18:17.62
10 藤原 倖太(2) 呉港 18:37.36
男子4x100mR 決勝
1広島皆実 41.42
片原 凛太朗(1)
平澤 櫂(3)
森 海斗(3)
鈴木 斗雄哉(3)
2神辺旭 41.64
佐藤 蓮(1)
細川 祥輔(2)
川端 晴人(2)
稲倉 海維(3)
3西条農 41.80
渡部 温生(2)
川嵜 蓮(2)
大坪 准也(2)
新田 拓也(1)
4 広島国際学院 41.92
渡邊 隆喜(1)
竹中 隼人(2)
阿部 夏基(3)
久保 収史(3)
5 沼田 42.80
森田 凪雲(1)
山﨑 翼(1)
辻本 倫太郎(3)
白川 湊凰(3)
6山陽 43.21
尼子 笑大(1)
新宅 雄斗(3)
石田 大芽(2)
中田 海斗(2)
7 崇徳 43.63
橋本 鉄太(2)
上田 蒼也(1)
岩崎 倭士(1)
髙橋 凛門(1)
8 宮島工 43.94
久保 歩夢(3)
須沢 一茂(3)
石原 涼雅(1)
櫟良 悠希(1)
男子4400mR 決勝
1広島皆実 3:19.39
吉岡 裕修(2)
榊原 哲(2)
森 海斗(3)
平澤 櫂(3)
2 広島国際学院 3:21.48
久保 収史(3)
竹中 隼人(2)
三浦 慈音(2)
青野 空(2)
3神辺旭 3:22.40
木村 祐樹(3)
林 祐太(3)
久保 大晟(1)
田中 泰雅(2)
4西条農 3:22.79
南 天真(2)
川嵜 蓮(2)
登田 健章(2)
清水 勇凛(2)
5 広島井口 3:25.19
澁谷 咲太朗(2)
宍戸 瞭太(2)
梶川 歩(2)
齋藤 誠人(3)
6 崇徳 3:27.46
鶴井 和毅(2)
香川 翼斗(1)
岩崎 倭士(1)
谷川 喜一(1)
7基町 3:35.83
柳川 瑛太(2)
前永 蒼登(2)
三歩 蒼太郎(2)
隅田 健一朗(2)
8 県立広島 3:37.06
西岡 裕生(1)
林 優太(2)
細井 湧介(2)
田淵 惇毅(1)
男子 走り高跳 決勝
1位 竹中 隼人(2) 広島国際学院 1m94
2位 阿部 健太郎(1)広島工業大学 1m91
3位 鈴木 斗雄哉(3)広島皆実 1m88
4位 山口 慶(3) 広島皆実 1m88
5位 岡原 憂樹(3) 広島市立工業 1m80
男子棒高跳 決勝
1位 伊藤 大輔(3) 近代東広島 4m70
2位 大江一真(2) 舟入 4m20
3位 土田 涼太(2) 近代東広島 4m00
4位 紺屋 天武(2) 広島観音 3m20
5位 吉田 慧士(2) 大門 3m00
男子走幅跳 決勝
1位 岡林 弓真(3) 広島翔洋 7m16+3.1
2位 渡部 温生(2) 西条農 6m82+1.6
3位 木村 祐樹(3) 神辺旭 6m68+2.0
4位 大坪 准也(2) 西条農 6m65+2.8
5位 山本 大和(2) 市立呉 6m61+2.0
男子三段跳 決勝
1位 相星 周汰(2) 広島皆実 14m14+1.4
2位 飯島 隼人(3) 沼田 13m87+1.0
3位 安原 康喜(3) 神辺旭 13m82+1.2
4位 天川 佑介 (1)広島工業大学 13m24+1.2
5位 佐藤 晟悠(2) 福山明治台 13m13+1.7
男子砲丸投 決勝
1位 難波 或(3)崇徳 14m52
2位 木村 逸 希(3)西条農 14m19
3位 高橋 慶太(2) 崇徳 13m00
4位 清川 直希(3) 神辺旭 12m06
5位 高岡 蓮(2) 広島観音 11m62
男子円盤投 決勝
1位 難波 或(3) 崇徳 40m89
2位 尾濱 太陽(3) 西条農 40m10
3位 清川 直希(3) 神辺旭 35m34
4位 木村 逸希(3) 西条農 33m90
5位 有田 成望(2) 広島城北 31m18
男子ハンマー投 決勝
1位 尾濱 太陽(3) 西条農 63m15
2位 竹下 永晃(3) 安芸 56m33
3位 吉岡 珀人(3) 広島工業 54m51
4位 藤谷 直斗(2) 西条農 49m87
5位 高橋 慶太(2) 崇徳 44m71
男子やり投 決勝
1位 竹下 永晃(3) 安芸 53m56
2位 吉岡 珀人(3) 広島工業 51m82
3位 妹尾 雄翔(3) 高揚 50m36
4位 森 瑛心 (2) 熊野 46m89
5位 松岡 飛依(3) 油木 46m01
【女子の部】
女子100m 決勝
1 忰山 渚(3) 広島皆実 11.82 GR
2 松本 真奈(1) 広島皆実 12.02 GR
3 山本 つき(3) 宮島工業 12.24
4 長門 美佑(2) 近大東広島 12.27
5 玉江 華(3) 神辺旭 12.44
6 松島 花恋(1) 広島ND清心 12.48
7 村本 カノ葉(1) 沼田 12.52
8 福江 愛佳(3) 暁の星女子12.71
女子200m 決勝
1 忰山 渚(3) 広島皆実 24.59 GR
2 廣島 知世(3) 福山葦陽 25.60
3 山本 つき(3) 宮島工業 25.65
4 増原 優羽(2) 広島皆実 25.66
5 玉江 華(3) 神辺旭 26.09
6 松島 花恋(1) 広島ND清心 26.28
7 宮廣 えりか(1) 比治山女子 26.50
8 大竹 羽翼(2) 沼田 27.49
女子400m 決勝
1 山根 知紗(3) 宮島工業 58.03
2 松山 みづき(2) 広島皆実 59.59
3 松尾 美空(2) 広島工業大学 1:00.56
4 竹内 優(2) 広島井口 1:01.10
5 田口 紗英(3) 広島皆実 1:02.02
6 山路 嘉恵(1) 広島大学附属福山 1:02.25
7 興梠 文香(1) 広島井口 1:02.75
8 相本 果蓮(2) 暁の星女子 1:03.08
女子800m 決勝
1 岡藤 美音(2) 広島工業大学 2:14.69
2 山根 知紗(3) 宮島工業 2:15.44
3 金光 璃子(1) AICJ 2:19.94
4 妹尾 望未(2) 総合技術 2:23.64
5 山路 嘉恵(1) 広島大学附属福山 2:23.69
6 三宮 璃音(1) 広島工業大学 2:24.71
7 春日 楓花(2) 広島皆実 2:25.21
8 山本 絵美(1) 広島国際学院 2:35.79
女子1500m 決勝
1 板岡 侑花(3) 市立呉 4:34.31 GR
2 坂﨑 莉奈(1) 銀河学院 4:41.44
3 藤井 彩奈(2) 比治山女子 4:50.43
4 山本 綾乃(1) 尾道北 5:01.75
5 三藤 礼菜(3) 沼田 5:01.87
6 藤本 華穂(3) 市立呉 5:02.80
7 奥田 美喜(2) 安芸南 5:03.89
8 田中 佐弥(1) 広島工業大学 5:06.16
9 佐伯 和香(1) 広島工業大学 5:09.87
10 玉井 美羽(1) 広島皆実 5:10.30
女子2000m タイムレース上位8位
1 板岡 侑花(3) 市立呉 6:16.88
2 山根 優奈(1) 銀河学院 6:26.75
3 井上 真佳(2) 銀河学院 6:28.87
4 木曽 実南(1) 広島工業大学 6:59.69
5 中井 美波(3) 比治山女子 7:00.46
6 藤本 華穂(3) 市立呉 7:02.65
7 増田 実琴(1) 比治山女子 7:03.23
8 67 川原 ひなの(2) 沼田 7:03.30
女子100mH 決勝
1 綾目 ひなの(3) 神辺旭 14.02
2 竹堂 ゆうみ(1) 神辺旭 14.51
3 鴈田 心(1) 広島皆実 14.83
4 高山 奏(2) 広島皆実 14.99
5 大月 彩恵(1) 舟入 15.31
6 花井 栞奈(1) 舟入 15.79
7 増田 環季(3) 沼田 16.41
8 藤田 実優(3) 市立呉 16.69
女子400mH 決勝
1 寺地 なごみ(3) 広島皆実 1:02.68
2 浦川 侑莉(3) 広島皆実 1:05.85
3 甲斐 心彩(3) 神辺旭 1:05.92
4 木谷 心優(2) 広島国際学院 1:06.92
5 森本 莉菜(2) 舟入 1:09.02
6 齋藤 麻央(1) 修大協創 1:11.41
7 那仁 祝来(2) 府中 1:11.48
8 川端 日和(2) 宮島工業 1:11.56
女子3000mW 決勝
1 田中 志桜(2) 大門 15:28.16
2 小川 渚咲(1) 暁の星女子 16:39.14
3 溝上 陽菜(2) 福山葦陽 17:42.22
4 木村 陽咲(2) 舟入 18:15.98
5 池上 楓果(1) 大門 18:42.57
6 南 万葉(2) 呉三津田 19:11.29
女子4x100mR 決勝
1 広島皆実 46.46
増原 優羽(2)
忰山 渚(3)
田口 紗英(3)
松本 真奈(1)
2 広島工大 48.59
信岡 彩瑚(1)
山本 咲(2)
松尾 美空(2)
石高 沙綾(2)
3 宮島工 48.67
林 莉里衣(3)
山本 つき(3)
川端 日和(2)
山根 知紗(3)
4 比治山女子 48.82
二井内 千絵(3)
眞鍋 芽依(2)
戸能 香織(1)
藤村 美月(2)
5 神辺旭 48.95
綾目 ひなの(3)
坂井 実夢(2)
松永 琴音(3)
玉江 華(3)
6 暁の星女 49.40
中根 春香(3)
福江 愛佳(3)
相本 果蓮(2)
三好 菜々美(1)
7 近大東広島 49.57
岡嵜 衣央里(1)
長門 美佑(2)
竹島 來楽(1)
西田 和奏(1)
8 沼田 49.99
片山 美優(3)
村本 カノ葉(1)
鳴本 妃菜(1)
大竹 羽翼(2)
女子4x400mR 決勝
1 広島皆実 3:52.83
浦川 侑莉(3)
増原 優羽(2)
寺地 なごみ(3)
忰山 渚(3)
2 福山葦陽 4:05.68
薬師寺 優芽(1)
森下 楠菜(2)
廣島 知世(3)
3 神辺旭 4:06.02
綾目 ひなの(3)
甲斐 心彩(3)
玉江 華(3)
松永 琴音(3)
4 広島井口 4:06.21
興梠 文香(1)
福田 里帆(2)
岡田 優愛(2)
竹内 優(2)
5 近代東広島 4:13.59
西田 和奏(1)
長門 美佑(2)
岡嵜 衣央里(1)
竹島 來楽(1)
6 舟入 4:15.19
大月 彩恵(1)
森本 莉菜(2)
花井 栞奈(1)
内田 遥(2)
7 暁の星女 4:17.46
中根 春香(3)
福江 愛佳(3)
森井 鈴奈(1)
相本 果蓮(2)
8 広島国際学院
木谷 心優(2)
藤田 実央(1)
小泉 沙弥夏(2)
山本 絵美(1)
女子走高跳 決勝
1位 横山 雅乃(2) 沼田 1m55
2位 信岡 彩瑚(1) 広島工業大学 1m50
3位 岩木 夕菜(2) 府中 1m50
4位 塚本 珠生(2) 市立呉 1m45
5位 河野 優菜(2) 近代福山 1m45
女子棒高跳 決勝
1位 森迫 菜羽(3) 尾道商業 3m30
2位 田村 哩菜(2) 近代東広島 3m30
3位 陰迫 結依(3) 尾道商業 2m80
4位 田原 怜実(3) 比治山女子 2m80
5位 土井 映舞(2) 安田女子 2m60
女子走り幅跳 決勝
1位 山本 ひかり(3) 比治山女子 5m75+2.2
2位 川西 彩月(2) 市立呉 5m59+1.4
3位 石高 沙綾(2) 広島工業大学 5m49+2.0
4位 眞志田 りこ(2) 沼田 5m38+1.1
5位 横濱 早桜(2) 山陽 4m98+0.4
女子三段跳 決勝
1位 山本 ひかり(3) 比治山女子 12m06+1.4
2位 綾目 ひなの(3) 神辺旭 12m03+1.6
3位 山本 咲(2) 広島工業大学 10m90+1.8
4位 信岡 彩瑚(1) 広島工業大学 10m88+1.8
5位 高山 奏(2) 広島皆実 10m86+1.6
女子砲丸投 決勝
1位 迫田 明華(2)西条農 12m33
2位 小笠原 麻記(2)広島中等教育 10m88
3位 川添 恵里(2) 舟入 10m56
4位 小櫃 ののか(2) 安古市 9m59
5位 松永 琴音(3) 神辺旭 9m46
女子円盤投 決勝
1位 迫田 明華(2)西条農 37m34
2位 小林 香音(2)比治山女子 31m04
3位 棗田 莉紗(2)暁の星女子 30m22
4位 島谷 涼花(3)西条農 28m96
5位 中島 璃乃(3)比治山女子 28m77
女子ハンマー投 決勝
1位 島津 純葉(3) 安芸 45m76
2位 岩崎 明依(3) 安芸南 41m44
3位 杉原 瑞穂(3) 暁の星女子 40m92
4位 岡本 理子(2) 暁の星女子 33m47
5位 塩満 美莎(1) 西条農 31m03
女子やり投 決勝
1位 網元 玲菜(3) 宮島工業 44m56
2位 田中 麻央(2) 比治山女子 36m55
3位 竹井 桃葉(2) 高揚 36m47
4位 神野 ほのか(2)広島大学付属 35m31
5位 川添 恵里(2) 舟入 34m91
新着記事
ランキング
※毎時更新、直近24時間のアクセス数を集計しています。
コメント (0)
IRAWアプリからコメントを書くことができます!!